0102030405
Gesplitst fase alles-in-één CATL-batterij-energieopslagsysteem
PRODUCTINTRODUCTIE
Dit geavanceerde systeem is ontworpen om naadloos te integreren met split-phase elektriciteitssystemen en biedt een betrouwbare en efficiënte energieopslagoplossing voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. Dankzij geavanceerde technologie en superieure prestaties biedt ons alles-in-één batterijsysteem een probleemloze installatie en een compact ontwerp, waardoor gebruikers hun energieopslagcapaciteit kunnen maximaliseren zonder dat er meerdere componenten nodig zijn. Of het nu gaat om noodstroomvoorziening, netgekoppelde toepassingen of off-grid installaties, ons split-phase alles-in-één batterijsysteem is de ideale keuze voor duurzame en betrouwbare energieopslag.
FUNCTIES
-

Gesplitst fase alles-in-één hybride systeem
- CATL LFP-batterij, stabiel en veilig
- Modulair ontwerp, kan door één persoon worden gedragen en geïnstalleerd.
- Wereldwijd cloudplatform & mobiele app, altijd en overal beschikbaar.
PRODUCTSPECIFICATIES
●Batterij
| Batterijmodel | CFS 48100 PF |
| Batterijspecificaties | |
| Batterijcapaciteit | 5 kWh |
| Bruikbare capaciteit | 4,5 kWh - Ontladingscapaciteit van 100% tot Min SoE |
| Batterijtype | LFP (LiFePO4) |
| Nominale spanning | 51,2 V |
| Bedrijfsspanningsbereik | 44,8 V ~ 56,5 V |
| Communicatie-interface | CAN & RS-485 |
| Garantie | 10 jaar prestatiegarantie |
| Operaties | |
| Maximale continue laadstroom | 50 A |
| Maximale continue ontlaadstroom | 80 A |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10℃ –+ 50℃ |
| Opslagtemperatuurbereik | -10℃ –+ 55℃ |
| Hoogte | 2000 m |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0% ~ 90% |
| Koelstrategie | Natuurlijke koeling |
| BMS | |
| Capaciteit | 200 / 400 / 600 / 800 Ah |
| Gecontroleerd item | Stroomsterkte; celspanning; nauwkeurigheid van de batterijspanning; omgevingstemperatuur; |
| LED-gebruikersinterface | LED-indicatie voor batterijstatus (aan, in bedrijf, stand-by, defect, laadniveau). |
| Fysiek | |
| Gewicht | 56,5 kg |
| Afmetingen (B x H x D) | 540 x 490 x 240 mm |
| Certificaat | FCC Deel 15 Klasse B; UL 1973; Klasse 9; UN38.3, IP66 / NEMA 3R |
●Omvormer
| Hybride omvormermodel | E8KD | E10KD | E12KD | E15KD |
| PV-ingang | ||||
| Aanbevolen maximaal ingangsvermogen van de PV-array bij standaardtemperatuur en -temperatuur (STC). | 16 kWp | 18 kWp | 22 kWp | 25 kWp |
| Maximale PV-ingangsspanning | 500 Vdc | |||
| MPPT-spanningsbereik | 120 ~ 425 Vdc | |||
| Startspanning | 120V | |||
| Nominale spanning | 380 Vdc | |||
| MPPT-spanningsbereik bij volledige belasting | 200~425V | 240~425V | 200~425V | 240~425V |
| Aantal MPPT-trackers | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Maximale ingangsstroom | 30 A*2 | 30 A*2 | 30 A*3 | 30 A*3 |
| Maximale kortsluitstroom | 40 A*2 | 40 A*2 | 40 A*3 | 40 A*3 |
| Wisselstroomuitgang (aangesloten op het net) | ||||
| Nominale (LL) uitgangsspanning | 240 / 208 V | |||
| Uitgangsspanningsbereik | 160 V~ 300 Vac(L~L) | |||
| Uitgangsfrequentie | 50/60 Hz (±5 Hz), (instelbaar) | |||
| Nominale uitgangsstroom | 33.4 A | 41,7 A | 50 A | 62,5 A |
| Maximaal uitgangsvermogen | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 15 kVA |
| Nominaal uitgangsvermogen | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Uitgangsaansluiting | Splitfase, 2/3-fase, eenfase, transformatorloos | |||
| Vermogensfactor (cosΦ) | 0,8 voorlopend - 0,8 achterlopend (instelbaar) | |||
| THDi | ||||
| Wisselstroomuitgang (reserve) | ||||
| Nominale (LL) uitgangsspanning | 240 / 208 V | |||
| Nominale uitgangsfrequentie | 50 / 60 Hz (±0,2%) | |||
| Nominale uitgangsstroom | 33,4 A (RMS) | 41,7 A (RMS) | 50 A (RMS) | 50 A (RMS) |
| Nominaal uitgangsvermogen (overdag) | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 12 kW |
| Maximaal uitgangsvermogen (overdag) | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 12 kVA |
| Nominaal uitgangsvermogen (nacht) | 7,36 kW | 9,2 kW | 11 kW | 11 kW |
| Maximaal uitgangsvermogen (nacht) | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 12 kVA |
| THDv | ||||
| Aan/uit-schakeltijd van het net | ||||
| Overstroombeveiliging | 50 A / inch | 60 A / pool | 75 A / pool | 100 A / pool |
| Batterij-ingang | ||||
| Batterijtype | Lithiumbatterij | |||
| Nominale batterijspanning | 51,2 V | |||
| Batterijspanningsbereik | 44~58V | |||
| Diepte van de afvoer | 90% DOD (10% ~ 90% instelbaar) | |||
| Maximale ontlaadstroom | 200 A | 200 A | 240 A | 240 A |
| Maximale laadstroom | 160 A (instelbaar) | 160 A (instelbaar) | 200 A (instelbaar) | 200 A (instelbaar) |
| Maximaal ontladingsvermogen | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 12 kW |
| Maximaal laadvermogen | 8 kW | 8 kW | 10 kW | 10 kW |
| Batterijschakelaar | Enkelpolige DC-schakelaar (2*200 A / pool) | |||
| Capaciteit | 200 / 400 / 600 / 800 Ah | |||
| Efficiëntie | ||||
| CEC-efficiëntie | 97,5% (@240 V) / 96% (@208 V) | 97,5% (@240 V) / 96% (@208 V) | 97% (@240 V) / 96% (@208 V) | 97% (@240 V) / 95,5% (@208 V) |
| MPPT-efficiëntie | > 99,9% | |||
| Algemene specificaties | ||||
| Koeltype | Intelligente luchtkoeling | |||
| DC-schakelaar | Optioneel | |||
| Communicatiepoort | RS-485 / CAN 2.0 / WIFI | |||
| Beschermingsklasse | Klasse II | |||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25℃ ~ +60℃ (Nominaal vermogen bij 40℃) | |||
| Opslagvochtigheidsbereik | 0 ~ 95% (Geen condensatie) | |||
| Bedrijfshoogte | ≤ 2000 m | |||
| Overspanningstype | II (DC-zijde); III (AC-zijde) | |||
| IP-klasse | IP65 / 3R | |||
| Gewicht | 73 kg | |||
| Afmetingen (B x H x D) | 540 x 1050 x 240 | |||
| Bescherming en certificeringen | ||||
| Certificeringen | Elektronica gecertificeerd volgens de veiligheidsnormen van SGS Labs (NEC & UL) - NEC 690.4B & NEC 705.4/6 | |||
| Terugverkoop van netcapaciteit — UL 1741 - 2010/2018; IEEE 1547a - 2003/2014; FCC 15 Klasse B; | ||||
| UL 1741 SB;CA Regel21;HECO Regel 14 H | ||||
| Bescherming | PV DC-scheidingsschakelaar — NEC 240.15 | |||
| Aardlekdetectie — NEC 690.5 | ||||
| PV-snelle uitschakelregeling — NEC 690.12 | ||||
| PV-boogontladingsdetectie — NEC 690.11 | ||||
| Bliksembeveiliging voor PV-ingang | ||||
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit van de PV-stringingang | ||||
| AC-uitgangsschakelaars | ||||
| Accuschakelaar / Ontkoppelaar | ||||
| Overspanningsbeveiliging | ||||

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer