0102030405
Split-Phase All-in-One CATL Batteriespeichersystem
PRODUKTEINFÜHRUNG
Dieses hochmoderne System ist für die nahtlose Integration in Zweiphasen-Stromnetze konzipiert und bietet eine zuverlässige und effiziente Energiespeicherlösung für private und gewerbliche Anwendungen. Dank fortschrittlicher Technologie und überragender Leistung zeichnet sich unser All-in-One-Batteriesystem durch eine problemlose Installation und ein kompaktes Design aus. So können Anwender ihre Speicherkapazität optimal nutzen, ohne auf zusätzliche Komponenten angewiesen zu sein. Ob für Notstromversorgung, netzgekoppelte Anwendungen oder netzunabhängige Installationen – unser Zweiphasen-All-in-One-Batteriesystem ist die ideale Wahl für nachhaltige und zuverlässige Energiespeicherung.
MERKMALE
-

Split-Phase-All-in-One-Hybridsystem
- CATL LFP-Batterie, stabil und sicher
- Modulares Design, von einer einzelnen Person tragbar und installierbar
- Globale Cloud-Plattform & mobile App – jederzeit und überall
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
●Batterie
| Batteriemodell | CFS 48100 PF |
| Batteriespezifikation | |
| Batteriekapazität | 5 kWh |
| Nutzbare Kapazität | 4,5 kWh – Entladekapazität von 100 % bis zum minimalen SoE |
| Akku-Typ | LFP (LiFePO4) |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Betriebsspannungsbereich | 44,8 V ~ 56,5 V |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN & RS-485 |
| Garantie | 10 Jahre Leistungsgarantie |
| Betrieb | |
| Maximaler Dauerladestrom | 50 A |
| Maximaler Dauerentladestrom | 80 A |
| Betriebstemperaturbereich | -10℃ –+ 50℃ |
| Lagertemperaturbereich | -10℃ –+ 55℃ |
| Höhe | 2000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 % ~ 90 % |
| Kühlstrategie | Natürliche Kühlung |
| BMS | |
| Kapazität | 200 / 400 / 600 / 800 Ah |
| Überwachter Artikel | Stromstärke; Zellspannung; Genauigkeit der Batteriespannung; Umgebungstemperatur; |
| LED-Benutzeroberfläche | LED-Anzeige für den Batteriestatus (Ein, Betriebsbereit, Standby, Fehler, Kapazität des Ladezustands) |
| Physisch | |
| Gewicht | 56,5 kg |
| Abmessungen (B x H x T) | 540 x 490 x 240 mm |
| Zertifikat | FCC Teil 15 Klasse B; UL 1973; Klasse 9; UN38.3, IP66 / NEMA 3R |
●Wechselrichter
| Hybrid-Wechselrichtermodell | E8KD | E10KD | E12KD | E15KD |
| PV-Eingang | ||||
| Empfohlene maximale PV-Generator-Eingangsleistung bei Standardtestbedingungen | 16 kWp | 18 kWp | 22 kWp | 25 kWp |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 500 V Gleichstrom | |||
| MPPT-Spannungsbereich | 120 ~ 425 V Gleichspannung | |||
| Anlaufspannung | 120 V | |||
| Nennspannung | 380 V Gleichstrom | |||
| MPPT-Spannungsbereich bei Volllast | 200–425 V | 240–425 V | 200–425 V | 240–425 V |
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Maximaler Eingangsstrom | 30 A*2 | 30 A*2 | 30 A*3 | 30 A*3 |
| Maximaler Kurzschlussstrom | 40 A*2 | 40 A*2 | 40 A*3 | 40 A*3 |
| Wechselstromausgang (Netzbetrieb) | ||||
| Nennausgangsspannung (LL) | 240 / 208 V | |||
| Ausgangsspannungsbereich | 160 V~ 300 Vac(L~L) | |||
| Ausgangsfrequenz | 50 / 60 Hz (±5 Hz), (einstellbar) | |||
| Nennausgangsstrom | 33,4 A | 41,7 A | 50 A | 62,5 A |
| Maximale Ausgangsleistung | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 15 kVA |
| Nennausgangsleistung | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Ausgangsanschluss | Zweiphasen-, Dreiphasen-, Einphasen-, transformatorlose | |||
| Leistungsfaktor (cosΦ) | 0,8 voreilend - 0,8 nacheilend (einstellbar) | |||
| THDi | ||||
| Wechselstromausgang (Backup) | ||||
| Nennausgangsspannung (LL) | 240 / 208 V | |||
| Nennausgangsfrequenz | 50 / 60 Hz (±0,2 %) | |||
| Nennausgangsstrom | 33,4 A (RMS) | 41,7 A (RMS) | 50 A (RMS) | 50 A (RMS) |
| Nennausgangsleistung (Tag) | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 12 kW |
| Maximale Ausgangsleistung (tagsüber) | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 12 kVA |
| Nennausgangsleistung (Nachtzeit) | 7,36 kW | 9,2 kW | 11 kW | 11 kW |
| Maximale Ausgangsleistung (Nacht) | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 12 kVA |
| THDv | ||||
| Ein-/Ausschaltzeit | ||||
| Überstromschutz | 50 A / Zoll | 60 A / Pol | 75 A / Pol | 100 A / Pol |
| Batterieeingang | ||||
| Akku-Typ | Lithiumbatterie | |||
| Nennspannung der Batterie | 51,2 V | |||
| Batteriespannungsbereich | 44~58V | |||
| Abflusstiefe | 90 % DOD (10 % ~ 90 % einstellbar) | |||
| Maximaler Entladestrom | 200 A | 200 A | 240 A | 240 A |
| Maximaler Ladestrom | 160 A (einstellbar) | 160 A (einstellbar) | 200 A (einstellbar) | 200 A (einstellbar) |
| Maximale Entladeleistung | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 12 kW |
| Maximale Ladeleistung | 8 kW | 8 kW | 10 kW | 10 kW |
| Batterieschalter | Einpoliger Gleichstromschalter (2*200 A / Pol) | |||
| Kapazität | 200 / 400 / 600 / 800 Ah | |||
| Effizienz | ||||
| CEC-Effizienz | 97,5 % (bei 240 V) / 96 % (bei 208 V) | 97,5 % (bei 240 V) / 96 % (bei 208 V) | 97 % (bei 240 V) / 96 % (bei 208 V) | 97 % (bei 240 V) / 95,5 % (bei 208 V) |
| MPPT-Effizienz | > 99,9 % | |||
| Allgemeine Spezifikationen | ||||
| Kühlart | Intelligente Luftkühlung | |||
| Gleichstromschalter | Optional | |||
| Kommunikationsanschluss | RS-485 / CAN 2.0 / WLAN | |||
| Schutzklasse | Klasse II | |||
| Betriebstemperaturbereich | -25℃ ~+ 60℃ (Nennleistung bei 40℃ ) | |||
| Lagerfeuchtigkeitsbereich | 0 ~ 95 % (Keine Kondensation) | |||
| Betriebshöhe | ≤ 2000 m | |||
| Überspannungstyp | II (DC-Seite); III (AC-Seite) | |||
| IP-Klasse | IP65 / 3R | |||
| Gewicht | 73 kg | |||
| Abmessungen (B x H x T) | 540 x 1050 x 240 | |||
| Schutz & Zertifizierungen | ||||
| Zertifizierungen | Elektroniksicherheitszertifizierung durch SGS Labs gemäß NEC- und UL-Spezifikationen – NEC 690.4B und NEC 705.4/6 | |||
| Rückspeisung ins Stromnetz — UL 1741 - 2010/2018; IEEE 1547a - 2003/2014; FCC 15 Klasse B; | ||||
| UL 1741 SB; CA Regel 21; HECO Regel 14 H | ||||
| Schutz | PV-DC-Trennschalter — NEC 240.15 | |||
| Erdschlusserkennung – NEC 690.5 | ||||
| PV-Schnellabschaltsteuerung — NEC 690.12 | ||||
| PV-Lichtbogenfehlererkennung — NEC 690.11 | ||||
| Blitzschutz für PV-Eingang | ||||
| PV-String-Eingangs-Verpolungsschutz | ||||
| Wechselstrom-Ausgangsschalter | ||||
| Batterieschalter / Trennschalter | ||||
| Überspannungsschutz | ||||

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter