01
IDOLBOX hybride omvormer
PRODUCT INTRODUCTIE
De omvormer voor energieopslag kan AC/DC bidirectionele conversie realiseren, die wisselstroom in gelijkstroom kan omzetten en in de batterij kan opslaan, en ook gelijkstroom uit de batterij kan onttrekken en deze kan omzetten in wisselstroom voor belastinggebruik. De combinatie van energieopslag en fotovoltaïsche energie zal ook effectief de hernieuwbare energie van lichtenergie integreren, de onstabiele situatie overwinnen die wordt veroorzaakt door het weer en andere problemen, het verschil tussen de tijd of plaats tussen vraag en aanbod van het elektriciteitsnet overwinnen en de veiligheid garanderen. van het rooster; Tegelijkertijd kunnen aanvullende economische voordelen worden verkregen.
FUNCTIES
* Ondersteuning voor opladen/ontladen op het elektriciteitsnet en off-grid-modus
* Klein formaat, licht van gewicht, handig voor installatie
* Geïntegreerd professioneel GBS
* Compatibel met loodzuur- en lithiumbatterijen
* IP66-bescherming, natuurlijke koeling, laag geluidsniveau.
gebruiksvriendelijke HMI, groot LCD-display
* Compatibele anti-tegenstroomfunctie
3K-6K M1 enkelfasige hybride omvormer
| Model | 3K-M1 | 4,6K-M1 | 5K-M1 | 6K-M1 |
| Batterijgegevens | ||||
| Baterij type | Li-ion | |||
| Barrery-spanningsbereik (v) | 80-500 | |||
| Max.laadstroom/ontlaadstroom | 50/50 | |||
| Oplaadstrategie voor Li-ion-batterij | zelfaanpassing aan GBS | |||
| Communicatie | RA485, KAN | |||
| DC-ingangsgegevens PV-reeks | ||||
| Aanbevolen max. PV-vermogen (kw|) | 6 | 9.2 | 10 | 12 |
| Max.ingangsspanning (V) | 600 | |||
| Opstartspanning (V)/ Min.invoer DC-werking Spanning (V) | 40/30 | |||
| MPPT-spanningsbereik (V) | 80-580 | |||
| Max.ingangsstroom (A) | 18/36 | |||
| Max.kortsluitstroom (A) | 22/44 | |||
| MPPT-nummer | 2 | |||
| Aantal strings per MPPT | 1/2 | |||
| AC-uitgangsgegevens (kant op net) | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen (kw) | 3 | 4.6 | 5 | 6 |
| Nominaal/Max.schijnbaar uitgangsvermogen (kva) | 3/3 | 4,6/4,6 | 5/5 | 6/6 |
| Nominale netuitgangsstroom (A) | 13 | 20 | 21.7 | 26.1 |
| Max. uitgangsstroom (A) | 13 | 20 | 21.7 | 26.1 |
| Operatie fase | 1 P | |||
| Nominale netspanning/bereik(V)(L/N/PE) | 220/230/240(180-300) | |||
| Nominale netfrequentie (HZ) | 50/60 | |||
| Krachtfactor | ≥0,99 | |||
| THDi | ||||
| AC-uitgangsgegevens (back-up/UPS-zijde) | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen (kw) | 3 | 4.6 | 5 | 6 |
| Piek schijnbaar uitgangsvermogen (KVA) | 6 | 4.8 | 8 | 9 |
| Nominale netuitgangsstroom (A) | ||||
| Nominale netfrequentie (HZ) | 220/230/240(180-300) | |||
| Krachtfactor | 50/60 | |||
| THDv(@lineaire belasting) | 13 | 20 | 21.7 | 26.1 |
| Efficiëntie | ||||
| Maximale efficiëntie | 98,60% | |||
| Efficiëntie van de EU | 98,10% | |||
| Bescherming | ||||
| Bewaking van aardfouten | Ja | |||
| Uitgangsoverspanningsbeveiliging | Ja | |||
| Anti-eilandbescherming | Optioneel | |||
| DC-beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja | |||
| AC-kortsluitbeveiliging | Ja | |||
| Lekstroombeveiliging | Ja | |||
| Overspanningsbeveiliging | Ja | |||
| DC-schakelaar (zonne-energie) | Ja | |||
| Categorie overspanning | AC-klasse III/PV-klasse II | |||
| Algemene data | ||||
| Afmetingen (B*H*D) | 410*401*166mm | |||
| Materiaal van de schaal | Aluminium legering | |||
| Gewicht (kg) | 15 | |||
| Omgevingstemperatuurbereik tijdens bedrijf | -25-60℃ | |||
| Topolgie | Transformatorloos | |||
| Beschermingsgraad | IP66 | |||
| Koelconcept | Natuurlijke convectie | slimme ventilator | ||
| Max.bedieningshoogte (m) | 3000 | |||
| Standaard netaansluiting | AS/NZS 4777.2:2020,EN50549-1:2019,G98:2021,G99:2021,NC RFG,PTPiREE,ABNT NBR 16149,ABNT NBR 16150,VDE-AR-N 4105,CEIO-21,RD1699 | |||
| Veiligheid/EMC-standaard | IEC-62109-1/-2,IEC-62477-1/-2,IEC-61000-6-1/-2/-3,NB/132004 | |||
| DC-aansluiting | MC4/D4 | |||
| communicatie | wifi, 4G/GPRS/Bluetooth/RS485/KAN | |||
Sollicitatie
Onze omvormers bieden geïntegreerde groene oplossingen voor lichte opslag voor huizen en villa's met hoge elektriciteitsprijzen. Maximaliseer het eigen gebruik van fotovoltaïsche energie en verlaag de elektriciteitskosten van huishoudens.


