0102030405
Deye 5KW 6KW 8KW 10KW 12KW 15KW 20KW 25KW Hoogspannings hybride omvormer
PRODUCTINTRODUCTIE
De Deye SUN-(5-25)K-SG01HP3-EU driefase hybride omvormers zijn een robuuste, efficiënte en veelzijdige oplossing, ontworpen om te voldoen aan de steeds veranderende eisen van moderne zonne-energiesystemen. De combinatie van geavanceerde functies, hoog rendement en schaalbaarheid maakt ze een uitstekende keuze voor het maximaliseren van het gebruik van zonne-energie en het verbeteren van de algehele systeemprestaties.
●100% ongebalanceerde output, elke fase
●AC-koppeling voor het achteraf inbouwen van een bestaand zonne-energiesysteem
●*Max. 10 stuks parallel voor gebruik met netaansluiting en zonder netaansluiting
●werking; ondersteuning voor meerdere batterijen parallel.
●Maximale laad-/ontlaadstroom van 50A.
●Hoogspanningsbatterij, hoger rendement
●6 tijdsperioden voor het opladen/ontladen van de batterij
●Ondersteuning voor het opslaan van energie uit een dieselgenerator
FUNCTIES
Hoge laad-/ontlaadefficiëntie:
●De omvormers uit de Deye SUN-serie hebben een maximale laad-/ontlaadstroom van 50A, waardoor energie snel en efficiënt kan worden opgeslagen en teruggewonnen. Deze functie helpt gebruikers om het maximale uit hun zonne-energiesystemen te halen door de energieopslag effectief te beheren.
●Ondersteuning voor dieselgeneratoren:
●Een andere opvallende eigenschap is de ondersteuning voor het opslaan van energie van dieselgeneratoren. Deze functie biedt een veelzijdige optie voor noodstroomvoorziening, waardoor overtollige energie die door diesel wordt opgewekt effectief kan worden opgeslagen en beheerd.
Parallelle werking:
●De omvormers ondersteunen parallelle werking, waardoor tot 10 eenheden kunnen worden aangesloten. Deze schaalbaarheid is cruciaal voor de uitbreiding van energiesystemen, zowel in netgekoppelde als decentrale toepassingen, om te voldoen aan de groeiende energievraag.
Optimale batterijcompatibiliteit:
●De Deye SUN-omvormers zijn ontworpen voor lithium-ionbatterijen met hoge spanning en ondersteunen een spanningsbereik van 160-700V. Dit brede compatibiliteitsbereik zorgt voor een hogere efficiëntie en maakt het mogelijk het systeem aan te passen aan verschillende batterijspecificaties. AC-koppeling voor retrofit-toepassingen: Deze omvormers zijn ontworpen met flexibiliteit in gedachten en kunnen via AC-koppeling worden aangesloten om bestaande zonne-energiesystemen te moderniseren. Deze mogelijkheid biedt een naadloze upgrade-mogelijkheid voor systemen die hun zonne-energie-installatie willen verbeteren met hybride omvormertechnologie.
●De omvormers uit de Deye SUN-serie hebben een maximale laad-/ontlaadstroom van 50A, waardoor energie snel en efficiënt kan worden opgeslagen en teruggewonnen. Deze functie helpt gebruikers om het maximale uit hun zonne-energiesystemen te halen door de energieopslag effectief te beheren.
●Ondersteuning voor dieselgeneratoren:
●Een andere opvallende eigenschap is de ondersteuning voor het opslaan van energie van dieselgeneratoren. Deze functie biedt een veelzijdige optie voor noodstroomvoorziening, waardoor overtollige energie die door diesel wordt opgewekt effectief kan worden opgeslagen en beheerd.
Parallelle werking:
●De omvormers ondersteunen parallelle werking, waardoor tot 10 eenheden kunnen worden aangesloten. Deze schaalbaarheid is cruciaal voor de uitbreiding van energiesystemen, zowel in netgekoppelde als decentrale toepassingen, om te voldoen aan de groeiende energievraag.
Optimale batterijcompatibiliteit:
●De Deye SUN-omvormers zijn ontworpen voor lithium-ionbatterijen met hoge spanning en ondersteunen een spanningsbereik van 160-700V. Dit brede compatibiliteitsbereik zorgt voor een hogere efficiëntie en maakt het mogelijk het systeem aan te passen aan verschillende batterijspecificaties. AC-koppeling voor retrofit-toepassingen: Deze omvormers zijn ontworpen met flexibiliteit in gedachten en kunnen via AC-koppeling worden aangesloten om bestaande zonne-energiesystemen te moderniseren. Deze mogelijkheid biedt een naadloze upgrade-mogelijkheid voor systemen die hun zonne-energie-installatie willen verbeteren met hybride omvormertechnologie.
Geavanceerd energiebeheer:
●De inverterserie biedt de mogelijkheid om tot 6 verschillende tijdsperioden in te stellen voor het laden en ontladen van de batterij. Deze geavanceerde functie maakt optimaal energiegebruik mogelijk op basis van de specifieke vraag en beschikbaarheid van stroom, wat leidt tot kostenbesparingen en een hogere efficiëntie.
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | SUN-5K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K -SG01HP3-EU-AM2 |
| Batterij-ingangsgegevens | ||||||||
| Batterijtype | Lithium-ion | |||||||
| Batterijspanningsbereik (V) | 160-700 | |||||||
| Maximale laadstroom (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Maximale ontlaadstroom (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Oplaadstrategie voor lithium-ionbatterijen | Zelfaanpassing aan BMS | |||||||
| Aantal batterij-ingangen | 1 | |||||||
| PV-string invoergegevens | ||||||||
| Max. PV-toegangsvermogen (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Maximaal gelijkstroomingangsvermogen (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 |
| Maximale gelijkspanningsingang (V) | 1000 | |||||||
| Opstartspanning (V) | 180 | |||||||
| MPPT-spanningsbereik (V) | 150-850 | |||||||
| Nominale DC-ingangsspanning (V) | 600 | 700 | ||||||
| Maximale ingangskortsluitstroom (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| Maximale bedrijfsstroom (A) van de PV-ingang | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| Aantal MPP-trackers/Aantal strings per MPP-tracker | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||||
| AC-ingangs-/uitgangsgegevens | ||||||||
| Nominaal AC-ingangs-/uitgangsvermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maximaal schijnbaar wisselstroomingangs-/uitgangsvermogen (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Piekvermogen (niet aangesloten op het net) (W) | 1,5 keer het nominale vermogen, 10 seconden | |||||||
| Nominale wisselstroom ingangs-/uitgangsstroom (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37,9/36,3 |
| Maximale wisselstroomingangs-/uitgangsstroom (A) | 8,4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41,7/39,9 |
| Maximale continue wisselstroomdoorvoer (net naar belasting) (A) | 40 | 80 | ||||||
| Nominale ingangs-/uitgangsspanning/bereik (V) | 220/380V, 230/400V 0,85U-1,1U | |||||||
| Netwerkaansluitingsformulier | 3L+N+OR | |||||||
| Nominale ingangs-/uitgangsfrequentie/bereik van het net | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |||||||
| Bereik voor aanpassing van de arbeidsfactor | 0,8 voorlopend op 0,8 achterlopend | |||||||
| Totale stroomharmonische vervorming THDi | ||||||||
| DC-injectiestroom | ||||||||
| Efficiëntie | ||||||||
| Maximale efficiëntie | 97,60% | |||||||
| Euro-efficiëntie | 97,00% | |||||||
| MPPT-efficiëntie | >99% | |||||||
| Apparatuurbeveiliging | ||||||||
| Geïntegreerd | Beveiliging tegen omgekeerde DC-polariteit, beveiliging tegen overstroom van de AC-uitgang, thermische beveiliging. | |||||||
| Overspanningsbeveiliging wisselstroomuitgang, kortsluitingsbeveiliging wisselstroomuitgang, bewaking van gelijkstroomcomponenten. | ||||||||
| Overspanningsbeveiliging, aardlekstroombewaking, vlamboogbeveiliging (optioneel). | ||||||||
| Stroomnetbewaking, eilandbeveiligingsbewaking, aardlekdetectie, DC-ingangsschakelaar. | ||||||||
| Bewaking van de isolatie-impedantie van de DC-aansluiting, detectie van aardlekschakelaars (RCD), overspanningsbeveiligingsniveau | ||||||||
| Overspanningsbeveiligingsniveau | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | |||||||
| Interface | ||||||||
| Communicatie-interface | RS485/RS232/CAN | |||||||
| Monitormodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) | |||||||
| Algemene gegevens | ||||||||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 tot +60℃, >45℃ reductie | |||||||
| Toegestane omgevingsvochtigheid | 0-100% | |||||||
| Toegestane hoogte | 2000 meter | |||||||
| Lawaai | ≤ 55 dB(A) | |||||||
| Beschermingsklasse tegen indringing (IP-classificatie) | IP 65 | |||||||
| Omvormertopologie | Niet-geïsoleerd | |||||||
| Overspanningscategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||
| Kastafmetingen (B*H*D) [mm] | 408*638*237 (exclusief connectoren en beugels) | |||||||
| Gewicht [kg] | 30.5 | |||||||
| Garantie | 5 jaar/10 jaar | |||||||
| De garantieperiode is afhankelijk van de uiteindelijke installatielocatie van de omvormer. Raadpleeg het garantiebeleid voor meer informatie. | ||||||||
| Type koeling | natuurlijke koeling | Intelligente luchtkoeling | ||||||
| Netregulering | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-richtlijn R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Veiligheid EMC/Standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer