0102030405
Inbhéirteoir Hibrideach Ardvoltais Deye 5KW 6KW 8KW 10KW 12KW 15KW 20KW 25KW
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE
Is réiteach láidir, éifeachtúil agus ildánach iad inverters hibrideacha trí chéim Deye SUN-(5-25)K-SG01HP3-EU atá deartha chun freastal ar éilimh atá ag athrú i gcónaí i gcóras cumhachta gréine nua-aimseartha. A bhuíochas leis an meascán de ghnéithe chun cinn, ardéifeachtúlacht agus inscálaitheacht, is rogha eisceachtúil iad chun úsáid fuinnimh gréine a uasmhéadú agus feidhmíocht fhoriomlán an chórais a fheabhsú.
● Aschur neamhchothromaithe 100%, gach céim
●Lánúin AC chun an córas gréine atá ann cheana a athchóiriú
●*Uasmhéid 10 ríomhaire comhthreomhar le haghaidh ar an ngreille agus lasmuigh den ghreille
●oibriú; Tacaigh le cadhnraí iolracha comhthreomhar
●Uasmhéid reatha luchtaithe/urscaoilte de 50A
●Ceallraí ardvoltais, éifeachtúlacht níos airde
●6 thréimhse ama le haghaidh muirearú/díluchtú ceallraí
●Tacaíocht a thabhairt do stóráil fuinnimh ó ghineadóir díosail
GNÉITHE
Éifeachtúlacht Ardmhuirearú/Urscaoilte:
● Tá sruth luchtaithe/díluchtaithe uasta de 50A ag inbhéirteoirí sraith Deye SUN, rud a chuireann ar chumas stóráil agus aisghabháil fuinnimh thapa agus éifeachtúil a dhéanamh. Tacaíonn an ghné seo le húsáideoirí an leas is mó a bhaint as a gcórais fuinnimh gréine trí stóráil cumhachta a bhainistiú go héifeachtach.
● Tacaíocht Gineadóra Díosail:
● Cumas suntasach eile is ea an tacaíocht chun fuinneamh ó ghineadóirí díosail a stóráil. Soláthraíonn an ghné seo rogha ilúsáideach le haghaidh cumhachta cúltaca, rud a chinntíonn gur féidir an iomarca fuinnimh a ghintear ó dhíosal a shábháil agus a bhainistiú go héifeachtach.
Oibríocht Chomhthreomhar:
● Tacaíonn na hinbhéirteoirí le hoibríochtaí comhthreomhara, rud a chuireann ar chumas suas le 10 n-aonad a nascadh. Tá an inmhéadaitheacht seo ríthábhachtach chun córais chumhachta a leathnú in iarratais ar an ngréasán agus lasmuigh den ghréasán araon, ag freastal ar éilimh fuinnimh atá ag fás.
Comhoiriúnacht Ceallraí is Fearr:
● Deartha le haghaidh cadhnraí litiam-ian ardvoltais, tacaíonn inbhéirteoirí Deye SUN le raon voltais 160-700V. Cinntíonn an raon comhoiriúnachta leathan seo éifeachtúlacht níos airde agus ligeann don chóras oiriúnú do shonraíochtaí éagsúla ceallraí. Cúpláil AC le haghaidh Feidhmchláir Athchóirithe: Deartha le solúbthacht san áireamh, is féidir na hinbhéirteoirí seo a chúpláil AC chun córais ghréine atá ann cheana a athchóiriú. Soláthraíonn an cumas seo cosán uasghrádaithe gan uaim do chórais atá ag iarraidh a socruithe cumhachta gréine a fheabhsú le teicneolaíocht inbhéirteoir hibrideach.
● Tá sruth luchtaithe/díluchtaithe uasta de 50A ag inbhéirteoirí sraith Deye SUN, rud a chuireann ar chumas stóráil agus aisghabháil fuinnimh thapa agus éifeachtúil a dhéanamh. Tacaíonn an ghné seo le húsáideoirí an leas is mó a bhaint as a gcórais fuinnimh gréine trí stóráil cumhachta a bhainistiú go héifeachtach.
● Tacaíocht Gineadóra Díosail:
● Cumas suntasach eile is ea an tacaíocht chun fuinneamh ó ghineadóirí díosail a stóráil. Soláthraíonn an ghné seo rogha ilúsáideach le haghaidh cumhachta cúltaca, rud a chinntíonn gur féidir an iomarca fuinnimh a ghintear ó dhíosal a shábháil agus a bhainistiú go héifeachtach.
Oibríocht Chomhthreomhar:
● Tacaíonn na hinbhéirteoirí le hoibríochtaí comhthreomhara, rud a chuireann ar chumas suas le 10 n-aonad a nascadh. Tá an inmhéadaitheacht seo ríthábhachtach chun córais chumhachta a leathnú in iarratais ar an ngréasán agus lasmuigh den ghréasán araon, ag freastal ar éilimh fuinnimh atá ag fás.
Comhoiriúnacht Ceallraí is Fearr:
● Deartha le haghaidh cadhnraí litiam-ian ardvoltais, tacaíonn inbhéirteoirí Deye SUN le raon voltais 160-700V. Cinntíonn an raon comhoiriúnachta leathan seo éifeachtúlacht níos airde agus ligeann don chóras oiriúnú do shonraíochtaí éagsúla ceallraí. Cúpláil AC le haghaidh Feidhmchláir Athchóirithe: Deartha le solúbthacht san áireamh, is féidir na hinbhéirteoirí seo a chúpláil AC chun córais ghréine atá ann cheana a athchóiriú. Soláthraíonn an cumas seo cosán uasghrádaithe gan uaim do chórais atá ag iarraidh a socruithe cumhachta gréine a fheabhsú le teicneolaíocht inbhéirteoir hibrideach.
Bainistíocht Fuinnimh Ardleibhéil:
● Tagann an tsraith inverter leis an gcumas suas le 6 thréimhse ama éagsúla a shocrú le haghaidh muirearú agus díluchtú ceallraí. Ligeann an ghné chun cinn seo úsáid fuinnimh is fearr bunaithe ar na héilimh shonracha agus infhaighteacht cumhachta, rud a sholáthraíonn coigilteas costais agus éifeachtúlacht.
SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGE
| Samhail | SUN-5K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K -SG01HP3-EU-AM2 | Domh-10K -SG01HP3-EU-AM2 | DON-12K -SG01HP3-EU-AM2 | Domh-15K -SG01HP3-EU-AM2 | Domh-20K -SG01HP3-EU-AM2 | DON-25K -SG01HP3-EU-AM2 |
| Sonraí Ionchuir Ceallraí | ||||||||
| Cineál Ceallraí | Litiam-ian | |||||||
| Raon Voltais Ceallraí (V) | 160-700 | |||||||
| Uasmhéid Muirir Reatha (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Uasmhéid Srutha Scaoilte (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Straitéis Muirir do Cheallraí Li-ian | Féin-oiriúnú do BMS | |||||||
| Líon ionchur ceallraí | 1 | |||||||
| Sonraí Ionchuir Teaghrán PV | ||||||||
| Uasmhéid Cumhacht Rochtana PV (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Uaschumhacht Ionchuir DC (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 |
| Uasvoltas Ionchuir DC (V) | 1000 | |||||||
| Voltas Tosaithe (V) | 180 | |||||||
| Raon Voltais MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Voltas Ionchuir DC Rátáilte (V) | 600 | 700 | ||||||
| Uasmhéid Reatha Gearrchiorcaid Ionchuir (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| Uasmhéid Reatha Ionchuir PV Oibriúcháin (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| Líon na Rianaitheoirí MPP/Líon na dTeaghrán in aghaidh an Rianaitheora MPP | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||||
| Sonraí Ionchuir/Aschuir AC | ||||||||
| Cumhacht Ghníomhach Ionchuir/Aschuir AC Rátáilte (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Uasmhéid Ionchuir/Aschuir AC Cumhacht Dealraitheach (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Buaicchumhacht (lasmuigh den ghreille) (W) | 1.5 uair an chumhachta rátáilte, 10s | |||||||
| Reatha Ionchuir/Aschuir AC Rátáilte (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Uasmhéid Reatha Ionchuir/Aschuir AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Uasmhéid Pasáiste AC Leanúnach (eangach le luchtú) (A) | 40 | 80 | ||||||
| Voltas/Raon Ionchuir/Aschuir Rátáilte (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Foirm Nasctha Eangaigh | 3L+N+NÓ | |||||||
| Minicíocht/Raon Eangach Ionchuir/Aschuir Rátáilte | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |||||||
| Raon Coigeartaithe Fachtóir Cumhachta | 0.8 rud a fhágann go mbeidh moill 0.8 ann | |||||||
| Saobhadh Armónach Reatha Iomlán THDi | ||||||||
| Reatha Insteallta DC | ||||||||
| Éifeachtúlacht | ||||||||
| Éifeachtúlacht Uasta | 97.60% | |||||||
| Éifeachtúlacht Euro | 97.00% | |||||||
| Éifeachtúlacht MPPT | >99% | |||||||
| Cosaint Trealamh | ||||||||
| Comhtháite | Cosaint Nasc Droim ar Ais Polaracht DC, Cosaint Ró-reatha Aschuir AC, Cosaint Theirmeach, | |||||||
| Cosaint Róvoltais Aschuir AC, Cosaint Gearrchiorcad Aschuir AC, Monatóireacht ar Chomhpháirteanna DC, | ||||||||
| Cosaint ar Thitim Ualaigh Róvoltais, Monatóireacht Reatha Locht Talún, Idirbhriseoir Ciorcaid Locht Stua (roghnach), | ||||||||
| Monatóireacht ar Líonra Cumhachta, Monatóireacht ar Chosaint Oileáin, Brath Lochtanna Talún, Lasc Ionchuir DC, | ||||||||
| Monatóireacht ar Bhac Inslithe Críochfoirt DC, Brath Srutha Iarmharaigh (RCD), Leibhéal Cosanta Borrtha | ||||||||
| Leibhéal Cosanta Borrtha | CINEÁL II (DC), CINEÁL II (AC) | |||||||
| Comhéadan | ||||||||
| Comhéadan Cumarsáide | RS485/RS232/CAN | |||||||
| Mód Monatóireachta | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (roghnach) | |||||||
| Sonraí Ginearálta | ||||||||
| Raon Teochta Oibriúcháin | -40 go +60℃, >45℃ Dí-rátáil | |||||||
| Taise Chomhthimpeallach Incheadaithe | 0-100% | |||||||
| Airde Incheadaithe | 2000m | |||||||
| Torann | ≤ 55 dB(A) | |||||||
| Rátáil Cosanta Isteach (IP) | IP 65 | |||||||
| Topolaíocht Inbhéartóra | Neamh-aonraithe | |||||||
| Catagóir Róvoltais | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||
| Méid an chomh-aireachta (L*A*D) [mm] | 408*638*237 (Gan nascóirí agus lúibíní san áireamh) | |||||||
| Meáchan[kg] | 30.5 | |||||||
| Barántas | 5 Bliana/10 mBliana | |||||||
| Braitheann an Tréimhse Bharántais ar an Suíomh Suiteála Deiridh den Inbhéirteoir, Tuilleadh Eolais Féach ar an mBeartas Bharántais le do thoil. | ||||||||
| Cineál Fuarú | fuarú nádúrtha | Fuarú aeir cliste | ||||||
| Rialáil Eangach | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Treoir R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Sábháilteacht EMC/Caighdeán | IEC/GA 61000-6-1/2/3/4, IEC/GA 62109-1, IEC/GA 62109-2 | |||||||

Ceallraí Balla-Feistithe
Ceallraí In-Chruachta
Ceallraí atá Feistithe ar Raic
Ceallraí Inbhéartóra Uile-i-gCeann
Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh
Coimeádán Stórála Fuinnimh
Painéal Gréine
Inbhéirteoir Gréine