0102030405
1,5 kW 3 kW Off-grid zonne-omvormer
PRODUCTINTRODUCTIE
1,5 kW 1500 VA en 3 kW 3 kVA off-grid hybride zonne-omvormer met MPPT-zonnecontroller. Hoogefficiënte hybride 3000 W PV-omvormer met een nominaal vermogen van 3000 W, een breed DC-ingangsspanningsbereik van 360-500 volt en een standaard 1-fase AC-uitgang van 208/220/230/240 V, voor een hoger rendement en stabielere prestaties. De 3 kW hybride omvormer combineert de functionaliteit van een traditionele zonne-omvormer met die van een batterijopslagsysteem, waardoor de integratie van zonne-energieopwekking met energieopslag mogelijk is.
FUNCTIES
1. Zuivere sinusgolf zonne-omvormer
2. Uitgangsvermogensfactor 1.0
3. Wifi en GPRS beschikbaar voor iOS en Android
4. Ingebouwde 80A MPPT-zonnelader
5. Hoog ingangsspanningsbereik voor zonnepanelen (90-450VDC)
6. Ingebouwde anti-stofkit voor gebruik in ruwe omstandigheden
7. Slim ontwerp voor het opladen van de batterij om de levensduur te optimaliseren.
8. Voldoen aan de specifieke wensen van klanten op maat.
9. Compatibel met lithiumbatterijen
10. Zonne-energie wordt eerst rechtstreeks aan de belasting geleverd.
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | CFS HY1512M | CFS HY3022MN-L |
| Nominaal vermogen | 1500VA/1500W | 3000VA/3000W |
| AC-INGANG | ||
| Spanning | 230 VAC | |
| Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280 VAC (voor personal computers) 90-280VAC (voor huishoudelijke apparaten) | |
| Frequentiebereik | 50 Hz/60 Hz (automatische detectie) | |
| AC-UITGANG | ||
| Wisselspanningsregeling (batterijmodus) | 230 VAC ± 5% | |
| piekvermogen | 3000VA | 6400VA |
| Rendement (piek) PV naar INV | 98% | |
| Rendement (piek) Batterij naar INV | 94% | |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |
| Overstaptijd | 10 ms (voor pc's), 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) | |
| ACCU & AC-OPLADER | ||
| Batterijspanning | 12 VDC | 24 VDC |
| Zwevende laadspanning | 13,5V DC | 27 VDC |
| Overlaadbeveiliging | 16V DC | 33VDC |
| Maximale wisselstroomlaadstroom | 60A | |
| ZONNEPALAAR | ||
| Maximaal vermogen van de zonnepanelen | 2000W | 3000W |
| MPPT-bereik bij bedrijfsspanning | 90-430VAC | |
| Maximale open-circuitspanning van de PV-array | 450VDC | |
| Maximale laadstroom | 80A | |
| FYSIEK | ||
| Afmetingen, D x B x H (mm) | 348 x 270 x 95 | |
| Nettogewicht (kg) | 4 | 5 |
| Communicatie-interface | RS232/GPRS/WIFI | |
| BEDRIJFSOMGEVING | ||
| Vochtigheid | Relatieve luchtvochtigheid van 5% tot 95% (niet-condenserend) | |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot 50°C | |
| Bewaartemperatuur | -15°C tot 60°C | |

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer