0102030405
Inbhéirteoir Gréine Lasmuigh den Ghreille 1.5KW 3KW
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE
Inbhéirtóir hibrideach gréine lasmuigh den eangach 1.5KW 1500VA agus 3KW 3KVA le rialtóir gréine MPPT. Inbhéirtóir PV hibrideach ardéifeachtúlachta 3000W le cumhacht rátáilte 3000W, raon voltais ionchuir DC leathan de 360-500 volta agus aschur AC réamhshocraithe 1-chéim de 208/220/230/240V, éifeachtúlacht níos airde agus feidhmíocht níos cobhsaí. Comhcheanglaíonn inbhéirtóir hibrideach 3 kW feidhmiúlacht inbhéirtéara gréine traidisiúnta le feidhmiúlacht córais stórála ceallraí, rud a chuireann ar chumas comhtháthú giniúna fuinnimh gréine le cumais stórála fuinnimh.
GNÉITHE
1. Inbhéirtéir gréine sine íon
2. Fachtóir cumhachta aschuir 1.0
3. Wifi & GPRS ar fáil do IOS agus android
4. Luchtaire gréine MPPT 80A tógtha isteach
5. Raon voltais ionchuir PV ard (90-450VDC)
6. Trealamh frith-dusk tógtha isteach le haghaidh timpeallacht gharbh
7. Dearadh muirir ceallraí cliste chun saol na ceallraí a bharrfheabhsú
8. Freastal ar riachtanais shaincheaptha shaibhre na gcustaiméirí
9. Comhoiriúnach le ceallraí litiam
10. Soláthraítear fuinneamh gréine go díreach don ualach ar dtús
SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGE
| Samhail | CFS HY1512M | CFS HY3022MN-L |
| Cumhacht Rátáilte | 1500VA/1500W | 3000VA/3000W |
| IONCHUR AC | ||
| Voltas | 230 VAC | |
| Raon Voltais Inroghnaithe | 170-280VAC (Do Ríomhairí Pearsanta) 90-280VAC (Do Fhearais Baile) | |
| Raon Minicíochta | 50 Hz/60 Hz (Braite uathoibríoch) | |
| ASCHUR AC | ||
| Rialáil Voltais AC (Mód Ceallraí) | 230 VAC ± 5% | |
| Cumhacht Borrtha | 3000VA | 6400VA |
| Éifeachtúlacht (Buaic)PV go INV | 98% | |
| Éifeachtúlacht (Buaic) Ceallraí go dtí INV | 94% | |
| Tonnfhoirm | Tonn sine íon | |
| Am Aistrithe | 10ms (Do Ríomhairí Pearsanta), 20ms (Do Fhearais Baile) | |
| Cadhnraí & Luchtaire AC | ||
| Voltas Ceallraí | 12 VDC | 24 VDC |
| Voltas Muirir Snámh | 13.5VDC | 27 VDC |
| Cosaint Ró-mhuirearú | 16VDC | 33VDC |
| Uasmhéid Reatha Muirir AC | 60A | |
| Luchtaire Gréine | ||
| Uasmhéid Cumhacht Eagar PV | 2000W | 3000W |
| Raon MPPT @ Voltas Oibriúcháin | 90-430VAC | |
| Uasvoltas Ciorcaid Oscailte Eagar PV | 450VDC | |
| Uasmhéid Reatha Muirir | 80A | |
| FISICEACH | ||
| Toise, D x L x A (mm) | 348 × 270 × 95 | |
| Meáchan Glan (kg) | 4 | 5 |
| Comhéadan Cumarsáide | RS232/GPRS/WIFI | |
| TIMPEALLACHT OIBRÍOCHTA | ||
| Taise | Taise Choibhneasta 5% go 95% (Gan chomhdhlúthú) | |
| Teocht Oibriúcháin | -10°C go 50°C | |
| Teocht Stórála | -15°C go 60°C | |

Ceallraí Balla-Feistithe
Ceallraí In-Chruachta
Ceallraí atá Feistithe ar Raic
Ceallraí Inbhéartóra Uile-i-gCeann
Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh
Coimeádán Stórála Fuinnimh
Painéal Gréine
Inbhéirteoir Gréine