0102030405
1,5 kW 3 kW netzunabhängiger Solarwechselrichter
PRODUKTEINFÜHRUNG
1,5 kW (1500 VA) und 3 kW (3 kVA) netzunabhängiger Solar-Hybrid-Wechselrichter mit MPPT-Solarladeregler. Hocheffizienter 3000-W-PV-Hybrid-Wechselrichter mit 3000 W Nennleistung, weitem DC-Eingangsspannungsbereich von 360–500 V und standardmäßigem einphasigem AC-Ausgang von 208/220/230/240 V für höhere Effizienz und stabileren Betrieb. Der 3-kW-Hybrid-Wechselrichter kombiniert die Funktionalität eines herkömmlichen Solar-Wechselrichters mit der eines Batteriespeichersystems und ermöglicht so die Integration von Solarenergieerzeugung und Energiespeicherung.
MERKMALE
1. Reiner Sinus-Solarwechselrichter
2. Ausgangsleistungsfaktor 1,0
3. WLAN und GPRS sind für iOS und Android verfügbar.
4. Eingebautes 80-A-MPPT-Solarladegerät
5. Hoher PV-Eingangsspannungsbereich (90-450 VDC)
6. Integriertes Anti-Staub-System für raue Umgebungen
7. Intelligentes Akkuladedesign zur Optimierung der Akkulaufzeit
8. Die vielfältigen individuellen Bedürfnisse der Kunden erfüllen
9. Kompatibel mit Lithiumbatterien
10. Solarenergie wird zuerst direkt an die Last geliefert.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Modell | CFS HY1512M | CFS HY3022MN-L |
| Nennleistung | 1500 VA/1500 W | 3000 VA/3000 W |
| AC-Eingang | ||
| Stromspannung | 230 V Wechselstrom | |
| Wählbarer Spannungsbereich | 170-280 V AC (Für PCs) 90-280 V AC (Für Haushaltsgeräte) | |
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |
| AC-AUSGANG | ||
| Wechselspannungsregelung (Batteriebetrieb) | 230 V AC ± 5 % | |
| Stoßstrom | 3000 VA | 6400 VA |
| Wirkungsgrad (Spitzenwert) PV zu INV | 98 % | |
| Effizienz (Spitzenwert) Batterie zu INV | 94 % | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Transferzeit | 10 ms (für PCs), 20 ms (für Haushaltsgeräte) | |
| AKKU & NETZLADEGERÄT | ||
| Batteriespannung | 12 V DC | 24 V Gleichstrom |
| Erhaltungsladungsspannung | 13,5 V DC | 27 VDC |
| Überladeschutz | 16 V DC | 33 V DC |
| Maximaler Wechselstrom | 60A | |
| Solarladegerät | ||
| Maximale PV-Anlagenleistung | 2000 W | 3000 W |
| MPPT-Bereich bei Betriebsspannung | 90-430 V AC | |
| Maximale Leerlaufspannung der PV-Anlage | 450 V DC | |
| Maximaler Ladestrom | 80A | |
| PHYSISCH | ||
| Abmessungen, T x B x H (mm) | 348 x 270 x 95 | |
| Nettogewicht (kg) | 4 | 5 |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232/GPRS/WLAN | |
| BETRIEBSUMFELD | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | |
| Lagertemperatur | -15 °C bis 60 °C | |

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter