XN 1.5-5kw inverter lasmuigh den ghreille
RÉAMHRÁ TÁIRGE
Sraith XNinverter greille aon phas as Is inverter gréine sine wave íon atá forbartha go speisialta ag INVT d'úsáideoirí cónaithe. Glacann an tsraith an teicneolaíocht a bhaineann le haonrú ardmhinicíochta a chomhcheangal le inverter gréine, ag comhtháthú feidhmeanna cosanta iolracha agus ag tacú le córas monatóireachta cliste, a úsáidtear go forleathan i réimsí gan soláthar cumhachta nó éagobhsaí, ag soláthar réitigh éifeachtacha, solúbtha, sábháilte agus iontaofa.
GNÉITHE
Éifeachtach
▪ Is ón nGearmáin na croítheicneolaíochtaí.
▪ Raon voltais níos leithne, voltas tosaigh níos ísle agus éifeachtacht chomhshó níos airde (is féidir éifeachtacht uasta a bhaint amach go 97.8%).
▪ Dhá MPPT, in oiriúint do thimpeallacht casta an dín, feabhas a chur ar ghiniúint cumhachta.
Iontaofa
▪ Cásáil alúmanaim, fuarú nádúrtha, leibhéal cosanta IP65.
▪ Glacadh le comhpháirteanna branda a bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu chun oibriú cobhsaí an inverter a chinntiú.
▪ Árachas ó chuideachta árachais maoine idirnáisiúnta aitheanta (AIG) le haghaidh Árachas Dliteanais Táirgí/Oibríochtaí Críochnaithe.
Cliste
▪ Greille cliste oiriúnaitheach chun freastal ar riachtanais rochtana éagsúla ar an eangach chumhachta.
▪ Éagsúlacht modhanna monatóireachta: APP (clárú aon-cnaipe), ionad monatóireachta sonraí scáileáin mhóra, ardán monatóireachta scamall.
▪ Tacaíocht RS485, GPRS, WIFI, Ethernet.
Simplí
▪ Dearadh fearas tí, éasca le feidhmiú.
▪ Beag i méid, éadrom i meáchan, éasca le suiteáil ag duine singil.
XN 1.5-5kW Off GRID
| XN15IM-24 | XN30IM-24 | XN50IM-48 | |
| Ionchur(DC) | |||
| Cumhacht Rátáil | 1.5KVA/1.5KW | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW |
| Voltas MAX.Ionchuir | 1100V | ||
| Raon Volatge Roghnaithe | 170Vac- 280Vac | ||
| Minicíocht Rátáilte | 50HZ/60HZ | ||
| Aschur(AC) | |||
| Rialachán Voltais AC | 24.1A | 27.2A | 32.1A |
| Cumhacht borrtha | 15kW | 17kW | 20kW |
| Éifeachtúlacht | 50HZ/60HZ | ||
| Am Aistrithe | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | ||
| Cruth tonn | ≥0.99 | ||
| Cumas oiriúntóir aer a luchtú | |||
| Ceallraí | |||
| Voltas Battery | 98.40% | ||
| Ar snámh | 98.00% | ||
| Cosaint Ovetcharge | 99.90% | ||
| Polaracht droim ar ais ceallraí | 99.90% | ||
| Muirear Gréine & Muirear AC | |||
| Uas.Ionchur Reatha | 18A | ||
| Cineál Muirear Gréine | 18A | ||
| Cumhacht Eagar PV uasta | 18A | ||
| Raon MPP @ Voltas Oibriúcháin | 18A | ||
| Voltas Ciorcaid Oscailte Uasmhéid Eagar PV | 18A | ||
| Reatha Muirear Uasta Gréine | 60A | 100A | |
| Uasmhéid Muirear AC Reatha | 40A | 100A | |
| Muirear Uasta Reatha | 60A | 100A | |
| Cosaint | |||
| Cosaint | Cosaint ciorcad gearr AC, AC thar chosaint reatha, Aschur thar cosaint voltais, Thar cosaint teochta. | ||
| Cumarsáid | |||
| Diaplay | LCD | ||
| Cumarsáid | USB/RS232/RS485/Bluetooth/Teagmhálaí Tirim | ||
| Comhlíonadh Caighdeánach | |||
| Sábháilteacht/EMC | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, GA 55032:2015, GA 6100-312:2011 | ||
| Sonraí Ginearálta | |||
| Toisí(W*H*D) | 280*390*100mm | 300*400*115mm | |
| Meáchan | 8.5kg | 9kg | 10kg |
| Céim Cosanta | IP21 | ||
| Modh Fuarú | Fuarú Cliste | ||
| Torann | |||
| Airde Uasta.Oibríocht | |||
| Taise Choibhneasta | 5% -95% (neamh-chomhdhlúthú) | ||
| Bharántas | 5 bliana (caighdeánach)/10 mbliana (roghnach) | ||
Iarratas




