XG3-10kw Einphasiger netzgekoppelter Wechselrichter
PRODUKTEINFÜHRUNG
Die Reihen-String-On-Grid-Wechselrichter verfügen über einen hohen Umwandlungswirkungsgrad sowie eine sichere und stabile Leistung. Sie können unterschiedliche Anforderungen an Anwendungsumgebungen wie Innen- und Außenbereiche erfüllen. Sie werden häufig in kleinen und mittelgroßen Photovoltaik-Stromerzeugungssystemen wie Wohngebäuden, Gewerbedächern und landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt.
MERKMALE
Eine effiziente Stromerzeugung ist rentabler.
* 2-Kanal MPPT, Einkanal-Serienstrom 20A
* 1,5-fache Gleichstromüberschreitung
* Geeignet für Hochstromkomponenten
Die Bedienung und Wartung des intelligenten Schutzes ist einfach.
* Die intelligente IV-Diagnose kann Stringfehler genau lokalisieren und Probleme proaktiv finden
* Unterstützung der Fehleraufzeichnung, Echtzeitbeobachtung und Aufzeichnung der Wechselspannung des Wechselrichters und der Stromwellenform sowie schnelle Lokalisierung von Problemen
* Unterstützt RS485 (WiFi/GPRS/Ethernet optional), intelligente Überwachung von Mobiltelefonen/Computern, jederzeit und überall bequemerer Betrieb
Sichere und zuverlässige umfassende Betreuung.
* IP66 hoher Schutz, unterstützt die Installation im Freien
* Sekundärer AC-DC-Blitzschutz, aktive Beseitigung von Blitzgefahren
* Die DC-Lichtbogen-Intelligenzerkennung (AFCI) ist optional, ermöglicht eine genaue Unterscheidung des Lichtbogensignals, eine schnelle Abschaltung und vermeidet Brände
XG3kw-10kw
| XG3KTL | XG4KTL | XG5KTL | XG6KTL | XG7KTL | XG8KTL | |
| Eingang (DC) | ||||||
| Max. Eingangsleistung | 4,5 kW | 6 kW | 7 kW | 9 kW | 10,5 kW | 12 kW |
| MAX. Eingangsspannung | 600 V | |||||
| Startspannung/ Mindest. Betriebsspannung | 80V | |||||
| MPPT-Spannungsbereich | 190V-480V | 145V-480V | 170V-480V | 190V-480V | 230V-480V | 250V-480V |
| MPPT-Nennspannung | 80V-560V | |||||
| Anzahl der MPP-Tracker/ String pro MPPT | 2/1+1 | |||||
| Max. Strom pro Mppt | 20A | |||||
| Ausgang (AC) | ||||||
| Max. Ausgangsstrom | 15A | 20A | 25A | 30A | 35A | 40A |
| Nenn-Wechselstromleistung | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW |
| Nennnetzfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Nennnetzspannung | 220VAC/230VAC/240VAC | |||||
| Leistungsfaktor | ≥0,99 | |||||
| THDi | ||||||
| Effizienz | ||||||
| Maximale Effizienz | 98,10 % | 98,30 % | 98,10 % | |||
| Europäische Effizienz | 97,30 % | 97,40 % | 97,30 % | |||
| MPPT-Effizienz | 99,90 % | |||||
| Schutz | ||||||
| Schutz | DC-Schalter, AC-Kurzschlussschutz, AC-Überstromschutz, Eingangsüberspannungsschutz, Isolationsschutz, Überspannungsschutz, Anti-Islanding-Schutz, Übertemperaturschutz, Erdungsfehler Überwachung usw. | |||||
| Kommunikation | ||||||
| Diaplay | LED/LCD/WiFi+APP | |||||
| Systemsprache | Englisch/Chinesisch/Deutsch/Niederländisch | |||||
| Kommunikation | RS485/WLAN/4G | |||||
| Standardkonformität | ||||||
| Netzanschluss Standard | IEC 61727:2004,IEC62116;2014,IEC 60068-2-1:2007,IEC60068-2-2:2007, IEC60068-2-14:2009, IEC60068-2-30:2005IEC 61683:1999,DIN VDE 0126-1-1:2013,DIN VDEv 0124-100:2020, VDE-AR-N4105:2018,G98:2019c10/11:2019, AS/NzS 4777.2:2020,NB/T 32004-2018,PEA,ZVR | |||||
| Sicherheit/EMV | IEC/EN 62109-1:2010,IEC/EN 62109-2:2011,EN 61000-6-2:2019,EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Abmessungen (B*H*T) | 380*380*160 mm | |||||
| Gewicht | 13 kg | |||||
| Schutzgrad | IP66 | |||||
| Lärm | ||||||
| Max. Betriebshöhe | 0-4000m | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100 % | |||||
| Topologie | Transformatorlos | |||||
| Nachtstromverbrauch | ||||||
| Garantie | 5 Jahre (Standard)/10 Jahre (optional) | |||||
Anwendung





