25,6V 100AH Lithiumbatterij Powerwall voor wandmontage
PRODUCTINTRODUCTIE
Maak kennis met onze nieuwste innovatie op het gebied van energieopslagoplossingen: de 2,5 kWh LiFePO4 lithiumbatterij. Deze lithium-ijzerfosfaatbatterij is verkrijgbaar in een wand- of vloeruitvoering en is een betrouwbare en efficiënte stroombron voor zowel residentieel als commercieel gebruik. Dankzij de hoge energiedichtheid en lange levensduur is deze batterij ontworpen voor een ononderbroken stroomvoorziening voor diverse toepassingen, zoals de opslag van zonne-energie, noodstroomvoorziening en het opladen van elektrische voertuigen. Ons bedrijf streeft ernaar hoogwaardige energieopslagoplossingen te leveren die veilig, betrouwbaar en kosteneffectief zijn. Met onze wand- of vloergemonteerde 2,5 kWh LiFePO4 lithiumbatterij kunt u erop vertrouwen dat u altijd een betrouwbare en duurzame stroombron bij de hand hebt. De CFS Power wand-/vloergemonteerde lithiumbatterij is ontworpen met maximale betrouwbaarheid in gedachten en maakt gebruik van Grade A-cellen om een lange levensduur en constante prestaties te garanderen. Deze batterijpakketten zijn voorzien van een geavanceerd batterijbeheersysteem (BMS) dat niet alleen de systeemefficiëntie verhoogt, maar ook de levensduur van de batterij verlengt en tegelijkertijd de veiligheid waarborgt.
FUNCTIES
- Langere levensduur – Tot wel 15 keer langere laadcycli en 5 keer langere druppellading-/kalenderlevensduur dan loodzuuraccu's.
- Meer capaciteit – Levert tot 100% van de bruikbare energie.
- Lichtgewicht – 60% lichter dan loodzuuraccu's.
- Hoge ontladingssnelheid – Het vermogen om de batterij volledig te ontladen met een hoge ontladingssnelheid.
- Snel opladen – Laadt veel sneller op dan conventionele, gesloten loodzuuraccu's.
- Lange levensduur – Meer dan 6000 cycli bij 100% ontladingsdiepte.
- Intelligent BMS – Het batterijbeheersysteem bewaakt de batterijcondities en past zich daaraan aan om de prestaties en veiligheid te maximaliseren.
PRODUCTSPECIFICATIES
| Prestatie | ||||
| Batterijmodel | CFS FLCD16-10024 | CFS FLCD16-20024 | CFS FLCD16-10048 | CFS FLCD16-20048 |
| Capaciteit | 25,6V 100AH (100A) | 25,6V 200AH (150A) | 51,2V100AH (100A) | 51,2V200AH (200A) |
| Totale batterij-energie | 2,5 kWh | 5 kWh | 5 kWh | 10 kWh |
| Nominaal energielabel | 2,5 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | 8,9 kW |
| Piekenergie | 3 kW | 6 kW | 6 kW | 10 kW |
| Nominale spanning (gelijkstroom) | 25,6V | 25,6V | 51,2V | 51,2V |
| Toegestane BMS-belastingsstroom | 100A | 150A | 100A | 200A |
| Batterijspanningsbereik (gelijkstroom) | 22,4V~29,2V | 22,4V~29,2V | 44,8V~58,4V | 44,8V~58,4V |
| Bedrijfsspanningsbereik van de omvormer (eenfasig) | 200V-240V | 200V-240V | 200V-240V | 200V-240V |
| Bedrijfsspanningsbereik van de omvormer (driefase) | 340-460V | 340-460V | 340-460V | 340-460V |
| Mededeling | ||||
| Weergave | SOC-statusindicatie, LED-indicatorscherm | |||
| Protocol | RS485 / CAN (Serie-parallelle verbinding met beide opties) | |||
| Details | ||||
| Afmetingen (L x B x H) H) | 370*160*400 mm | 370*160*600 mm | 370*160*600 mm | 500*160*850 mm |
| NW (Accessoires inbegrepen) | ~ 24 kg | ~42,2 kg | ~45 kg | ~90 kg |
| Installatie | wandmontage of vloermontage | |||
| Bedrijfstemperatuur | -20℃~ +55℃ | |||
| Maximale werkhoogte | 4000 m (vermogensreductie bij ≥2000 m) | |||
| Installatieomgeving | Binnen- en buitenscenario | |||
| Relatieve luchtvochtigheid tijdens gebruik | 5%~95% | |||
| Warmteafvoer | natuurlijke convectie | |||
| Levensduur van de cyclus | 6000+ cycli | |||
| Beschermingsgraad | IP20/IP65 | |||
| Cel | LiFePO4 | |||
| Uitbreidbaarheid | Er kunnen maximaal 16 modules parallel worden gebruikt. | |||
| Bijpassende omvormer | De meeste gangbare omvormers (lithium) van dit moment | |||
| Verpakkingsafmetingen | 420*200*450 mm (karton) | 650*420*210 mm (karton) | 650*420*210 mm (karton) | 920*570*340 mm (hout) |
| • Geschat gewicht van de houten verpakking: 15 kg/stuk • Geschat gewicht van de kartonnen verpakking: 1,5 kg/stuk | ||||
| Voldoet aan de criteria | ||||
| Veiligheid en certificering | CE, CEC, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | |||

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer