25,6 V 100 Ah Wandmontierte Lithium-Batterie Powerwall
PRODUKTEINFÜHRUNG
Wir präsentieren unsere neueste Innovation im Bereich Energiespeicherlösungen – die 2,5-kWh-LiFePO4-Lithiumbatterie. Diese Lithium-Eisenphosphat-Batterie ist als Wand- oder Bodenmontage erhältlich und eine zuverlässige und effiziente Stromquelle für private und gewerbliche Anwendungen. Dank ihrer hohen Energiedichte und langen Lebensdauer bietet sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für verschiedene Anwendungen, darunter Solarenergiespeicherung, Notstromversorgung und das Laden von Elektrofahrzeugen. Unser Unternehmen hat sich der Entwicklung hochwertiger Energiespeicherlösungen verschrieben, die sicher, zuverlässig und kostengünstig sind. Mit unserer 2,5-kWh-LiFePO4-Lithiumbatterie zur Wand- oder Bodenmontage haben Sie stets eine zuverlässige und nachhaltige Energiequelle zur Hand. Die CFS Power Lithiumbatterie für Wand- und Bodenmontage ist auf höchste Zuverlässigkeit ausgelegt und verwendet Zellen der Güteklasse A, um eine lange Lebensdauer und konstante Leistung zu gewährleisten. Diese Akkupacks verfügen über ein fortschrittliches Batteriemanagementsystem (BMS), das nicht nur die Systemeffizienz steigert, sondern auch die Lebensdauer der Batterie verlängert und gleichzeitig höchste Sicherheit gewährleistet.
MERKMALE
- Längere Zyklenlebensdauer – Bis zu 15-mal längere Zyklenlebensdauer und 5-mal längere Erhaltungs-/Kalenderlebensdauer als Blei-Säure-Batterien.
- Mehr Kapazität – Bietet bis zu 100 % nutzbare Energie.
- Leichtgewicht – 60 % leichter als Bleiakkumulatoren.
- Hohe Entladerate – Fähigkeit, die Batterie mit einer hohen Entladerate vollständig zu entladen.
- Schnellladung – Lädt wesentlich schneller als herkömmliche, verschlossene Blei-Säure-Batterien.
- Lange Lebensdauer – Mehr als 6000 Zyklen bei 100%iger Entleerungstiefe.
- Intelligentes BMS – Das Batteriemanagementsystem überwacht und passt sich dem Zustand der Batterie an, um Leistung und Sicherheit zu maximieren.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Leistung | ||||
| Batteriemodell | CFS FLCD16-10024 | CFS FLCD16-20024 | CFS FLCD16-10048 | CFS FLCD16-20048 |
| Kapazität | 25,6 V 100 Ah (100 A) | 25,6 V 200 Ah (150 A) | 51,2 V 100 Ah (100 A) | 51,2 V 200 Ah (200 A) |
| Gesamtenergie der Batterie | 2,5 kWh | 5 kWh | 5 kWh | 10 kWh |
| Nennenergie | 2,5 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | 8,9 kW |
| Spitzenenergie | 3 kW | 6 kW | 6 kW | 10 kW |
| Nennspannung (Gleichstrom) | 25,6 V | 25,6 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Zulässiger BMS-Laststrom | 100 A | 150 A | 100 A | 200A |
| Batteriespannungsbereich (Gleichstrom) | 22,4 V bis 29,2 V | 22,4 V bis 29,2 V | 44,8 V bis 58,4 V | 44,8 V bis 58,4 V |
| Betriebsspannungsbereich des Wechselrichters (einphasig) | 200 V–240 V | 200 V–240 V | 200 V–240 V | 200 V–240 V |
| Betriebsspannungsbereich des Wechselrichters (dreiphasig) | 340-460 V | 340-460 V | 340-460 V | 340-460 V |
| Kommunikation | ||||
| Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeigebildschirm | |||
| Protokoll | RS485 / CAN (Serien-Parallel-Verbindung mit beiden Optionen) | |||
| Einzelheiten | ||||
| Dimension(L x B x H) H) | 370 x 160 x 400 mm | 370 x 160 x 600 mm | 370 x 160 x 600 mm | 500 x 160 x 850 mm |
| NW (Zubehör inklusive) | ~ 24 kg | ~42,2 kg | ca. 45 kg | ~90 kg |
| Installation | Wand- oder Bodenmontage | |||
| Betriebstemperatur | -20℃ bis + 55℃ | |||
| Maximale Arbeitshöhe | 4000 m (≥2000 m Reduzierung) | |||
| Installationsumgebung | Innen- und Außenszenario | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 % bis 95 % | |||
| Wärmeableitung | natürliche Konvektion | |||
| Lebenszyklus | 6000+ Zyklen | |||
| Schutzklasse | IP20/IP65 | |||
| Zelle | LiFePO4 | |||
| Erweiterbarkeit | Es können maximal 16 Module parallel verwendet werden. | |||
| Passender Wechselrichter | Die meisten gängigen Wechselrichter (Lithium) | |||
| Verpackungsabmessungen | 420 x 200 x 450 mm (Karton) | 650*420*210mm (Karton) | 650*420*210mm (Karton) | 920*570*340mm (Holz) |
| • Ungefähres Gewicht der Holzverpackung: 15 kg/Stück • Ungefähres Gewicht der Kartonverpackung: 1,5 kg/Stück | ||||
| Erfüllte Kriterien | ||||
| Sicherheit & Zertifizierung | CE, CEC, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | |||

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter