25,6V 200AH wandgemonteerde lithiumbatterij Powerwall
PRODUCTINTRODUCTIE
Dit 5 kWh 25,6 V 200 Ah LiFePO4 lithiumbatterijsysteem voor zonne-energieopslag maakt gebruik van het nieuwste Home Energy Storage System (HESS) batterijsysteem. Dankzij ruime ervaring en geavanceerde technieken biedt het een stijlvol ontwerp, een hoge energiedichtheid, een lange levensduur en eenvoudige installatie en uitbreiding. Al deze eigenschappen voldoen aan de daadwerkelijke behoeften van de eindgebruikers en getuigen van de sterkste technische mogelijkheden. Het is een milieuvriendelijk noodstroomvoorzieningssysteem. We gebruiken fosfaten in plaats van kobalt om milieuproblemen te voorkomen door de kans op thermische oververhitting door onjuiste afvoer te verkleinen en tevens de productiekosten te besparen. In vergelijking met andere producten op de markt heeft dit product een lager capaciteitsverlies. Met state-of-the-art energieconversie- en energieopslagtechnologieën biedt ons energieopslagsysteem (ESS) zeer efficiënte mogelijkheden voor vraagbeheer, stroomdistributie, het stabiliseren van hernieuwbare energie, enzovoort. Ons ESS kan uitgebreide energieopslag bieden voor residentiële, commerciële en nutsbedrijfstoepassingen. Ons portfolio van lithium-ionbatterijen omvat cellen, 48V-modules, behuizingen (voor binnen en buiten) en containers, die klanten uitstekende schaalbaarheid en aanpasbaarheid bieden aan een breed scala aan eisen.
FUNCTIES
- Langere levensduur – Tot wel 15 keer langere laadcycli en 5 keer langere druppellading-/kalenderlevensduur dan loodzuuraccu's.
- Meer capaciteit – Levert tot 100% van de bruikbare energie.
- Lichtgewicht – 60% lichter dan loodzuuraccu's.
- Hoge ontladingssnelheid – Het vermogen om de batterij volledig te ontladen met een hoge ontladingssnelheid.
- Snel opladen – Laadt veel sneller op dan conventionele, gesloten loodzuuraccu's.
- Lange levensduur – Meer dan 6000 cycli bij 100% ontladingsdiepte.
- Intelligent BMS – Het batterijbeheersysteem bewaakt de batterijcondities en past zich daaraan aan om de prestaties en veiligheid te maximaliseren.
PRODUCTSPECIFICATIES
| Prestatie | ||||
| Batterijmodel | CFS FLCD16-10024 | CFS FLCD16-20024 | CFS FLCD16-10048 | CFS FLCD16-20048 |
| Capaciteit | 25,6V 100AH (100A) | 25,6V 200AH (150A) | 51,2V100AH (100A) | 51,2V200AH (200A) |
| Totale batterij-energie | 2,5 kWh | 5 kWh | 5 kWh | 10 kWh |
| Nominaal energielabel | 2,5 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | 8,9 kW |
| Piekenergie | 3 kW | 6 kW | 6 kW | 10 kW |
| Nominale spanning (gelijkstroom) | 25,6V | 25,6V | 51,2V | 51,2V |
| Toegestane BMS-belastingsstroom | 100A | 150A | 100A | 200A |
| Batterijspanningsbereik (gelijkstroom) | 22,4V~29,2V | 22,4V~29,2V | 44,8V~58,4V | 44,8V~58,4V |
| Bedrijfsspanningsbereik van de omvormer (eenfasig) | 200V-240V | 200V-240V | 200V-240V | 200V-240V |
| Bedrijfsspanningsbereik van de omvormer (driefase) | 340-460V | 340-460V | 340-460V | 340-460V |
| Mededeling | ||||
| Weergave | SOC-statusindicatie, LED-indicatorscherm | |||
| Protocol | RS485 / CAN (Serie-parallelle verbinding met beide opties) | |||
| Details | ||||
| Afmetingen (L x B x H) H) | 370*160*400 mm | 370*160*600 mm | 370*160*600 mm | 500*160*850 mm |
| NW (Accessoires inbegrepen) | ~ 24 kg | ~42,2 kg | ~45 kg | ~90 kg |
| Installatie | wandmontage of vloermontage | |||
| Bedrijfstemperatuur | -20℃~ +55℃ | |||
| Maximale werkhoogte | 4000 m (vermogensreductie bij ≥2000 m) | |||
| Installatieomgeving | Binnen- en buitenscenario | |||
| Relatieve luchtvochtigheid tijdens gebruik | 5%~95% | |||
| Warmteafvoer | natuurlijke convectie | |||
| Beschermingsgraad | IP20/IP65 | |||
| Levensduur van de cyclus | 6000+ cycli | |||
| Cel | LiFePO4 | |||
| Uitbreidbaarheid | Er kunnen maximaal 16 modules parallel worden gebruikt. | |||
| Bijpassende omvormer | De meeste gangbare omvormers (lithium) van dit moment | |||
| Verpakkingsafmetingen | 420*200*450 mm (karton) | 650*420*210 mm (karton) | 650*420*210 mm (karton) | 920*570*340 mm (hout) |
| • Geschat gewicht van de houten verpakking: 15 kg/stuk • Geschat gewicht van de kartonnen verpakking: 1,5 kg/stuk | ||||
| Voldoet aan de criteria | ||||
| Veiligheid en certificering | CE, CEC, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | |||

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer