1 kW 1,5 kW MPPT hybride zonne-omvormer
PRODUCTINTRODUCTIE
Maak kennis met de geavanceerde 1 kW 1,5 kW hybride zonne-omvormer, een revolutionaire oplossing voor het benutten van zonne-energie en het van stroom voorzien van uw huis of bedrijf. Deze innovatieve omvormer is ontworpen om naadloos te integreren met uw bestaande zonnepanelensysteem, waardoor de energie-efficiëntie wordt gemaximaliseerd en uw afhankelijkheid van het traditionele elektriciteitsnet wordt verminderd. Bovendien is de 1 kW 1,5 kW hybride zonne-omvormer gebouwd om bestand te zijn tegen zware omgevingsomstandigheden, wat een lange levensduur en betrouwbaarheid garandeert. De robuuste constructie en hoogwaardige componenten maken het een betrouwbare keuze voor off-grid of noodstroomsystemen.
FUNCTIES
1. Zuivere sinusgolf zonne-omvormer
2. Ingebouwde 40A MPPT-zonnelader
3. PV-ingangsspanningsbereik: 20-150VDC (voor 1000W), 30-150VDC (voor 1500W)
4. Ingebouwde stofafzuigset voor gebruik in ruwe omstandigheden
4. Slim batterijlaadsysteem voor optimale batterijduur en voldoet aan diverse klantspecifieke eisen.5. Zonne-energie wordt eerst rechtstreeks aan de belasting geleverd.
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | CFS E-1K-12V | CFS E-1.5K-24V | |
| NOMINAAL VERMOGEN | 1000W/1000VA | 1500W/1500VA | |
| AC Invoer | |||
| Spanning | 230VAC | ||
| Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280VAC (voor pc's) | ||
| Selecteerbaar spanningsbereik | 90-280VAC (voor huishoudelijke apparaten) | ||
| Frequentiebereik | 50 Hz/60 Hz (automatische detectie) | ||
| AC UITVOER | |||
| Wisselspanningsregeling | 230VAC±5% | ||
| piekvermogen | 2000VA | 3000VA | |
| Rendement (piek) PV naar INV | 98% | ||
| Rendement (piek) Batterij naar INV | 94% | ||
| Overstaptijd | 10 ms | ||
| BATTERIJ | |||
| Batterijspanning | 12V DC | 24VDC | |
| Zwevende laadspanning | 13,5V DC | 27VDC | |
| Overlaadbeveiliging | 16V DC | 32VDC | |
| ZONNE OPLADER & AC OPLADER | |||
| Type zonneoplader | MPPT | ||
| Maximaal vermogen van de zonnepanelen | 600W | 1200W | |
| MPPT-bereik bij bedrijfsspanning | 20~150VDC | 30-150VDC | |
| Maximale open circuit van de PV-arraySpanning zonne | 150VDC | ||
| Maximale zonnelaadstroom | 40A | ||
| Maximale wisselstroomlaadstroom | 40A | ||
| Maximale laadstroom(Zonnepanelen + wisselstroom) | 80A | ||
| FYSIEK | |||
| Afmetingen, D*B*H (mm) | 290*240*91 | ||
| Afmetingen doos, DxBxH (mm) | 340*295*145 | ||
| Nettogewicht (kg) | 3 | 3.5 | |
| Brutogewicht (kg) | 3.5 | 4 | |
| OMGEVING | |||
| Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~50℃ | ||
| STANDAARD | |||
| Naleving van veiligheidsvoorschriften | DIT | ||

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer