1 kW 1,5 kW MPPT Solar-Hybrid-Wechselrichter
PRODUKTEINFÜHRUNG
Wir präsentieren den hochmodernen 1-kW-/1,5-kW-Solar-Hybrid-Wechselrichter – eine revolutionäre Lösung zur Nutzung von Solarenergie für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen. Dieser innovative Wechselrichter lässt sich nahtlos in Ihre bestehende Solaranlage integrieren, maximiert die Energieeffizienz und reduziert Ihre Abhängigkeit vom herkömmlichen Stromnetz. Darüber hinaus ist der 1-kW-/1,5-kW-Solar-Hybrid-Wechselrichter robust und widerstandsfähig gegenüber rauen Umgebungsbedingungen, was eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. Seine robuste Bauweise und die hochwertigen Komponenten machen ihn zur idealen Wahl für netzunabhängige Stromversorgungssysteme oder Notstromversorgungen.
MERKMALE
1. Reiner Sinus-Solarwechselrichter
2. Eingebautes 40-A-MPPT-Solarladegerät
3. PV-Eingangsspannungsbereich 20-150 VDC (für 1000 W), 30-150 VDC (für 1500 W)
4. Integriertes Staubschutzsystem für raue Umgebungen
4. Intelligentes Akkuladedesign zur Optimierung der Akkulaufzeit und Erfüllung vielfältiger kundenspezifischer Anforderungen5. Die Solarenergie wird zuerst direkt an die Last geliefert.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Modell | CFS E-1K-12V | CFS E-1.5K-24V | |
| Nennleistung | 1000 W/1000 VA | 1500 W/1500 VA | |
| Klimaanlage Eingang | |||
| Stromspannung | 230 V Wechselstrom | ||
| Wählbarer Spannungsbereich | 170-280 V AC (Für PCs) | ||
| Wählbarer Spannungsbereich | 90-280 V AC (für Haushaltsgeräte) | ||
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | ||
| Klimaanlage AUSGABE | |||
| Wechselspannungsregelung | 230 V AC ± 5 % | ||
| Stoßstrom | 2000 VA | 3000 VA | |
| Wirkungsgrad (Spitzenwert) PV zu INV | 98 % | ||
| Wirkungsgrad (Spitze) Batterie zu INV | 94 % | ||
| Transferzeit | 10 ms | ||
| BATTERIE | |||
| Batteriespannung | 12 V DC | 24 V DC | |
| Erhaltungsladungsspannung | 13,5 V DC | 27 V DC | |
| Überladeschutz | 16 V DC | 32 V DC | |
| SOLAR LADEGERÄT & Klimaanlage LADEGERÄT | |||
| Solarladegerät-Typ | MPPT | ||
| Maximale PV-Anlagenleistung | 600 W | 1200 W | |
| MPPT-Bereich bei Betriebsspannung | 20–150 V DC | 30–150 V DC | |
| Maximaler Leerlaufstrom der PV-AnlageSpannungssola | 150 V DC | ||
| Maximaler Solarladestrom | 40A | ||
| Maximaler Wechselstrom | 40A | ||
| Maximaler Ladestrom(Solar+Wechselstrom) | 80A | ||
| PHYSISCH | |||
| Abmessungen, T*B*H (mm) | 290*240*91 | ||
| Kartonabmessungen, D x B x H (mm) | 340*295*145 | ||
| Nettogewicht (kg) | 3 | 3,5 | |
| Bruttogewicht (kg) | 3,5 | 4 | |
| UMFELD | |||
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
| Betriebstemperatur | -10℃~50℃ | ||
| STANDARD | |||
| Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen | DAS | ||

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter