0102030405
Inbhéirtéir Gréine Lasmuigh den Eangach Ísealvoltais SAM 1.6KW 2.4KW
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE
Inbhéirtóir Gréine Lasmuigh den Ghreille Ard-Éifeachtúlachta le hAschur Tonn Sínis Íon 1600W 2400W. Faigh tiontú cumhachta iontaofa lenár rogha inbhéirteoirí ag Siopaí Lasmuigh den Ghreille. Cinntíonn sé feidhmíocht ardchaighdeáin do do shocrú lasmuigh den ghreille. Cibé an gá duit cumhacht DC a thiontú go cumhacht AC do do RV, bád, nó teach, tá an t-inbhéirtóir ceart duit inár mbailiúchán. Roghnaigh ó chumais agus gnéithe éagsúla chun freastal ar do riachtanais shonracha. Taithí tiontú cumhachta éifeachtach agus glac smacht ar do fhuinneamh lasmuigh den ghreille. Siopa anois le haghaidh na n-inbhéirteoirí cumhachta is fearr!
GNÉITHE
● Dearadh aschuir inchoigeartaithe 110V/120V do mhargaí caighdeánacha ísealvoltais
● Inbhéirteoir tonn sine íon le rialtóir gréine ionsuite
● Luchtaire gréine ionsuite de chineál MPPT suas le 60A ar fáil.
● Tacaíocht 50HZ & 60HZ 5. Raon voltais ionchuir AC inroghnaithe bunaithe ar chineál ualaigh.
● Paraiméadair in-ríomhchláraithe
● Cosaint ró-ualaigh agus gearrchiorcad
● Éadrom, éasca le suiteáil
● Feidhm Tús Fuar.
SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGE
| SAMHAIL | CFS LV2022US | CFS LV2032US | CFS LV 3032US |
| Cumhacht Rátáilte | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | |
| Cumas Comhthreomhar | | Níl | |
| IONCHUR | |||
| Voltas | 110VAC/120VAC | ||
| Raon Voltais Inroghnaithe | 95-140 VAC (Do Ríomhairí Pearsanta) 65-140 VAC (Do Fhearais Baile) | ||
| Raon Minicíochta | 50Hz/60Hz (Braiteadh Uathoibríoch) | ||
| ASCHUR | |||
| Rialáil Voltais AC (Mód Ceallraí) | 110/120 VAC ± 5% (Is féidir leis an úsáideoir é a roghnú) | ||
| Cumhacht Borrtha | 4000VA | ||
| Éifeachtúlacht (Buaic) | 90% | ||
| Am Aistrithe | 10ms (Do Ríomhairí Pearsanta) 20ms (Do Homo Appliancos) | ||
| Tonnfhoirm | Tonn sine íon | ||
| CEALLRAÍ | |||
| Voltas Ceallraí | 24VDC | 48VDC | |
| Voltas Muirir Snámh | 27VDC | 54 VDC | |
| Cosaint Ró-mhuirearaithe | 31VDC | 62 VDC | |
| Luchtaire Gréine & Luchtaire AC | |||
| Cineál Luchtaire Gréine | MPPT | ||
| Vóta Oibriúcháin | 60VDC ~ 115VDC (Raon MPPT) | ||
| Uasvoltas Ciorcaid Oscailte Eagar PV | 145VDC | ||
| Uasmhéid Reatha Muirir Gréine | 60A | ||
| Uasmhéid Reatha Muirir AC | 20A | ||
| Uasmhéid Reatha Luchtaire | 80A | ||
| Éifeachtúlacht Uasta | 98% | ||
| Tomhaltas Cumhachta Fuireachais | 2W | ||
| FISICEACH | |||
| Toise, DxW×A (mm) | 140×295×479 | ||
| Meáchan Glan (kg) | 11.5 | ||
| TIMPEALLACHT OIBRÍOCHTA | |||
| Taise | 5% go 95% Coibhneasta H (Gan chomhdhlúthú) | ||
| Teocht Oibriúcháin Teocht Stórála | 0℃ go 55℃ -15℃ go 60℃ | ||

Ceallraí Balla-Feistithe
Ceallraí In-Chruachta
Ceallraí atá Feistithe ar Raic
Ceallraí Inbhéartóra Uile-i-gCeann
Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh
Coimeádán Stórála Fuinnimh
Painéal Gréine
Inbhéirteoir Gréine