0102030405
Onduleur solaire hors réseau basse tension 1,6 kW/2,4 kW (États-Unis)
PRÉSENTATION DU PRODUIT
Onduleur solaire hors réseau haute efficacité à onde sinusoïdale pure 1600 W/2400 W. Bénéficiez d'une conversion d'énergie fiable grâce à notre sélection d'onduleurs chez Off Grid Stores. Nous garantissons des performances optimales pour votre installation hors réseau. Que vous ayez besoin de convertir du courant continu (CC) en courant alternatif (CA) pour votre camping-car, votre bateau ou votre maison, vous trouverez l'onduleur qu'il vous faut parmi notre gamme. Choisissez parmi différentes capacités et fonctionnalités pour répondre à vos besoins spécifiques. Profitez d'une conversion d'énergie efficace et maîtrisez votre consommation énergétique hors réseau. Découvrez dès maintenant notre sélection d'onduleurs !
CARACTÉRISTIQUES
● Conception de sortie réglable 110 V/120 V pour les marchés à basse tension standard
● Onduleur à onde sinusoïdale pure avec régulateur solaire intégré
●Chargeur solaire intégré de type MPPT jusqu'à 60 A disponible.
●Prise en charge 50 Hz et 60 Hz 5.Plage de tension d'entrée CA sélectionnable en fonction du type de charge.
●Paramètres programmables
●Protection contre les surcharges et les courts-circuits
● Léger et facile à installer
●Fonction de démarrage à froid.
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| MODÈLE | CFS LV2022US | CFS LV2032US | CFS LV 3032US |
| Puissance nominale | 2000 VA/1600 W | 3000 VA/2400 W | |
| CAPACITÉ PARALLÈLE | | Non | |
| SAISIR | |||
| Tension | 110 V CA/120 V CA | ||
| Plage de tension sélectionnable | 95-140 V CA (pour ordinateurs personnels) 65-140 V CA (Pour appareils électroménagers) | ||
| Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | ||
| SORTIR | |||
| Régulation de la tension alternative (mode batterie) | 110/120 V CA ±5 % (sélectionnable par l'utilisateur) | ||
| Puissance de surtension | 4000 VA | ||
| Efficacité (pic) | 90% | ||
| Temps de transfert | 10 ms (pour ordinateurs personnels) 20 ms (Pour Homo Appliancos) | ||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||
| BATTERIE | |||
| Tension de la batterie | 24 V CC | 48 V CC | |
| Tension de charge flottante | 27 V CC | 54 V CC | |
| Protection contre la surcharge | 31 V CC | 62 V CC | |
| CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR CA | |||
| Chargeur solaire de type | MPPT | ||
| Tension de fonctionnement | 60 V CC ~ 115 V CC (plage MPPT) | ||
| Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 145 V CC | ||
| Courant de charge solaire maximal | 60A | ||
| Courant de charge CA maximal | 20A | ||
| Courant de charge maximal | 80A | ||
| Efficacité maximale | 98% | ||
| Consommation électrique en veille | 2W | ||
| PHYSIQUE | |||
| Dimension, L x l x H (mm) | 140×295×479 | ||
| Poids net (kg) | 11,5 | ||
| ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION | |||
| Humidité | 5 % à 95 % Relatif à H (Sans condensation) | ||
| Température de fonctionnement Température de stockage | 0℃ à 55℃ -15℃ à 60℃ | ||

Batterie murale
Batterie empilable
Batterie montée en rack
Batterie onduleur tout-en-un
Armoire de stockage d'énergie
Conteneur de stockage d'énergie
Panneau solaire
Onduleur solaire