0102030405
Inbhéirteoir Gréine Hibrideach 6KW IP65
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE
Gréine Amháin: Is í an fuinneamh gréine an t-aon fhoinse muirir is cuma an bhfuil cumhacht fóntais ar fáil nó nach bhfuil. An leictreachas is coigilte costais, atá oiriúnach d'áiteanna a bhfuil acmhainní fuinnimh gréine flúirseacha acu.
Tosaíocht Gréine: Gearrfar an ceallraí mar chéad tosaíocht. Ní ghearrfaidh an fóntais an ceallraí ach amháin nuair nach bhfuil fuinneamh gréine ar fáil. Úsáidtear é i gceantair ina bhfuil an eangach chumhachta réasúnta cobhsaí agus praghsanna leictreachais réasúnta daor.
Tosaíocht Príomhlíonra: Gearrfar an ceallraí ag an bhfóntas mar chéad tosaíocht. Ní ghearrfar an ceallraí ag fuinneamh na gréine ach amháin nuair nach bhfuil cumhacht fóntais ar fáil.
Muirear Hibrideach: Gearrfaidh fuinneamh gréine agus fóntais an ceallraí araon. Tá sé oiriúnach do cheantair a bhfuil eangach chumhachta éagobhsaí acu agus is féidir leis soláthar cumhachta cúltaca leordhóthanach a sholáthar ag am ar bith.
GNÉITHE
● Le caighdeán IP65 uiscedhíonach agus deannach, tá an t-inverter ar fáil le haghaidh dálaí oibre éagsúla. Féin-ídiú agus Beathú isteach sa ghreille
● Tosaíocht soláthair in-ríomhchláraithe do PV, Ceallraí nó Eangach
● Calafort cumarsáide curtha in áirithe do BMS (RS485)
● Sruth agus voltas muirir inchoigeartaithe ag an úsáideoir
● Ilmhodhanna oibríochta in-ríomhchláraithe: Ceangail ghreille, lasmuigh den ghreille agus ceangal ghreille le cúltaca
● Bogearraí monatóireachta le haghaidh taispeáint agus rialú stádais i bhfíor-am
● Oibriú comhthreomhar suas le 9 aonad
SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGE
| SAMHAIL | CFS V IV WP-5KW 48V | CFS V IV WP-6KW 48V |
| CÉIM | 1-chéim isteach / 1-chéim amach | |
| UASCHUMHACHT IONCHUR PV | 6000 W | 6500 W |
| CUMHACHT ASCHUIR RÁTAITHE | 5000VA/5000W | 6000VA/6000W |
| CUMHACHT MUIRITHE UASTA | 5000 W | 6000 W |
| OIBRÍOCHT GREID-CHEANGAIL | ||
| IONCHUR PV (DC) | ||
| Uasvoltas DC | 500 VDC | 550 VDC |
| Voltas Tosaigh / Voltas Beathú Tosaigh | 120VDC / 150VDC | |
| Raon Voltais MPP | 120 VDC ~ 450 VDC | |
| Líon na Rianaitheoirí MPP / Uasmhéid Reatha Ionchuir | 1/27A | 1 / 30A |
| ASCHUR GREID (AC) | ||
| Voltas Aschuir Ainmniúil | 220/230/240 VAC | |
| Raon Voltais Aschuir | 184 - 264.5 VAC nó 195.5 - 253 VAC nó 184 - 264.4 VAC (Inroghnaithe) | |
| Reatha Aschuir Ainmniúil | 21.7A | 26A |
| Fachtóir Cumhachta | > 0.99 | |
| ÉIFEACHTÚLACHT | ||
| Éifeachtúlacht Chomhshó Uasta (DC/AC) | 95% | |
| OIBRÍOCHT LASMUIGH DEN EANGACH | ||
| IONCHUR AC | ||
| Voltas Tosaithe AC / Voltas Atosaithe Uathoibríoch | 120 - 140 VAC / 180 VAC | |
| Raon Voltais Ionchuir Inghlactha | 90 - 280 VAC nó 170 - 280 VAC | |
| Raon Minicíochta | 50 Hz/60 Hz (Braite uathoibríoch) | |
| Uasmhéid Reatha Ionchuir AC | 40 A | |
| IONCHUR PV (DC) | ||
| Uasvoltas DC | 500 VDC | 550 VDC |
| Raon Voltais MPP | 120VDC ~ 450VDC | |
| Líon na Rianaitheoirí MPP / Uasmhéid Reatha Ionchuir | 1/27A | 1 / 30A |
| ASCHUR MÓD CEALLRAÍ (AC) | ||
| Voltas Aschuir Ainmniúil | 220/230/240 VAC | |
| Tonnfhoirm Aschuir | Tonn sine íon | |
| Éifeachtúlacht (DC go AC) | 93% | |
| OIBRÍOCHT HIBRIDEACH | ||
| IONCHUR PV (DC) | ||
| Uasvoltas DC | 500 VDC | 550 VDC |
| Voltas Tosaigh / Voltas Beathú Tosaigh | 120 VDC / 150 VDC | |
| Raon Voltais MPP | 120 VDC ~ 450 VDC | |
| Líon na Rianaitheoirí MPP / Uasmhéid Reatha Ionchuir | 1/27A | 1 / 30A |
| ASCHUR GREID (AC) | ||
| Voltas Aschuir Ainmniúil | 220/230/240 VAC | |
| Raon Voltais Aschuir | 184 - 264.5 VAC nó 195.5 - 253 VAC nó 184 - 264.4 VAC (Inroghnaithe) | |
| Reatha Aschuir Ainmniúil | 21.7A | 26A |
| IONCHUR AC | ||
| Voltas Tosaithe AC / Voltas Atosaithe Uathoibríoch | 120 - 140 VAC / 180 VAC | |
| Raon Voltais Ionchuir Inghlactha | 90 - 280 VAC nó 170 - 280 VAC | |
| Uasmhéid Reatha Ionchuir AC | 40 A | |
| ASCHUR MÓD CEALLRAÍ (AC) | ||
| Voltas Aschuir Ainmniúil | 220/230/240 VAC | |
| Éifeachtúlacht (DC go AC) | 93% | |
| CEALLRAÍ & LUCHTÓIR | ||
| Voltas Ainmniúil DC | 48 VDC | |
| Uasmhéid Reatha Muirir Gréine | 100 A | 120 A |
| Uasmhéid Reatha Muirir AC | 100 A | 120 A |
| Uasmhéid Reatha Muirir | 100 A | 120 A |
| GINEARÁLTA | ||
| FISICEACH | ||
| Toise, D x L x A (mm) | 192 × 360 × 665 | |
| Meáchan Glan (kg) | 22.5 | |
| COMHÉADÁN | ||
| Feidhm Chomhthreomhar | Sea, 9 n-aonad | |
| Calafort Cumarsáide | USB nó RS-232/Teagmháil Thirim/RS485/Wi-Fi | |
| COMHSHAOL | ||
| Taise | 0 ~ 95% RH (Gan comhdhlúthú) | |
| Céim IP | IP65 | |
| Teocht Oibriúcháin | -25°C go 50°C | |

Ceallraí Balla-Feistithe
Ceallraí In-Chruachta
Ceallraí atá Feistithe ar Raic
Ceallraí Inbhéartóra Uile-i-gCeann
Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh
Coimeádán Stórála Fuinnimh
Painéal Gréine
Inbhéirteoir Gréine