Onduleur monophasé connecté au réseau XG3-10kw
PRÉSENTATION DU PRODUIT
La chaîne de série sur les onduleurs de réseau a une efficacité de conversion élevée, des performances sûres et stables. Ils peuvent répondre à différentes exigences en matière d'environnement d'application, telles que l'intérieur et l'extérieur. Ils sont largement utilisés dans les systèmes de production d’énergie photovoltaïque de petite et moyenne taille tels que les bâtiments résidentiels, les toits commerciaux et les fermes.
CARACTÉRISTIQUES
Une production d’électricité efficace est plus rentable.
* MPPT 2 canaux, courant série monocanal 20A
* Surmatch 1,5X DC
* Convient aux composants à courant élevé
Le fonctionnement et la maintenance de la protection intelligente sont simples.
* Le diagnostic IV intelligent peut localiser avec précision les défauts de chaîne et trouver les problèmes de manière proactive
* Prend en charge l'enregistrement des défauts, l'observation en temps réel et l'enregistrement de la tension alternative de l'onduleur, de la forme d'onde du courant, localise rapidement les problèmes.
* Prise en charge RS485 (WiFi/GPRS/Ethernet en option), surveillance intelligente du téléphone portable/ordinateur, fonctionnement plus pratique à tout moment et en tout lieu
Inquiétude complète sûre et fiable.
* Haute protection IP66, prise en charge de l'installation extérieure
* Protection secondaire contre la foudre AC-DC, élimination active des risques de foudre
* La fonction de détection intelligente d'arc CC (AFCI) est facultative, distingue avec précision le signal d'arc, arrêt rapide, évite les incendies
XG3kw-10kw
| XG3KTL | XG4KTL | XG5KTL | XG6KTL | XG7KTL | XG8KTL | |
| Entrée (CC) | ||||||
| Puissance d'entrée maximale | 4,5 kW | 6kw | 7kw | 9kw | 10,5 kW | 12kw |
| MAX. Tension d'entrée | 600 V | |||||
| Tension de démarrage/ Min. Tension de fonctionnement | 80V | |||||
| Plage de tension Mppt | 190v-480v | 145v-480v | 170v-480v | 190v-480v | 230v-480v | 250v-480v |
| Tension nominale Mppt | 80V-560V | |||||
| Nombre de Mpp Tracker/ Chaîne par MPPT | 2/1+1 | |||||
| Courant maximum par Mppt | 20A | |||||
| Sortie (AC) | ||||||
| Courant de sortie maximum | 15A | 20A | 25A | 30A | 35A | 40A |
| Puissance CA nominale | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW |
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Tension nominale du réseau | 220 VCA/230 VCA/240 VCA | |||||
| Facteur de puissance | ≥0,99 | |||||
| THDi | ||||||
| Efficacité | ||||||
| Efficacité maximale | 98,10% | 98,30% | 98,10% | |||
| Efficacité européenne | 97,30% | 97,40% | 97,30% | |||
| Efficacité MPPT | 99,90% | |||||
| protection | ||||||
| protection | Commutateur CC, protection contre les courts-circuits CA, protection contre les surintensités CA, Protection contre les surtensions d'entrée, protection d'isolement, protection contre les surtensions, Protection anti-îlotage, protection contre la surchauffe, défaut de mise à la terre surveillance, etc | |||||
| Communication | ||||||
| Affichage | LED/LCD/WiFi+APP | |||||
| Langue du système | Anglais/chinois/allemand/néerlandais | |||||
| Communication | RS485/WI-Fi/4G | |||||
| Conformité aux normes | ||||||
| Connexion au réseau Standard | CEI 61727:2004, CEI62116;2014, CEI 60068-2-1:2007, CEI60068-2-2:2007, CEI60068-2-14:2009, IEC60068-2-30:2005IEC 61683:1999,DIN VDE 0126-1-1:2013,DIN VDEv 0124-100:2020, VDE-AR-N4105:2018,G98:2019c10/11:2019, AS/NzS 4777.2:2020,NB/T 32004-2018,PEA,ZVR | |||||
| Sécurité/CEM | CEI/EN 62109-1:2010,CEI/EN 62109-2:2011,EN 61000-6-2:2019,EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |||||
| Données GENERALES | ||||||
| Dimensions (L*H*P) | 380*380*160 millimètres | |||||
| Poids | 13KG | |||||
| Degré de protection | IP66 | |||||
| Bruit | ||||||
| Altitude maximale de fonctionnement | 0-4000m | |||||
| Humidité relative | 0-100% | |||||
| Topologie | Sans transformateur | |||||
| Consommation d'énergie nocturne | ||||||
| garantie | 5 ans (standard)/10 ans (facultatif) | |||||
Application





