51,2 V 100 Ah 150 Ah 200 Ah 280 Ah Wandmontierte Lithium-Batterie Powerwall
PRODUKTEINFÜHRUNG
CiFi SUN LiFePO4-Batterie 5 kWh, 8 kWh, 10 kWh, 15 kWh Powerwall 51,2 V 100 Ah, 150 Ah, 200 Ah, 280 Ah LiFePO4-Akkupack mit integriertem BMS, CAN-Bus und RS485-Schnittstelle. Kompaktes Gehäuse für beengte Platzverhältnisse. Bestückt mit LiFePO4-Zellen von BYD/CATL/EVE/REPT mit einer langen Lebensdauer von 6000–8000 Ladezyklen. Kompatibel mit den meisten 48-V-Wechselrichtern.Die Batterie wird nach Automobilstandards gefertigt, und die hochwertige Modulstruktur sorgt für eine längere Lebensdauer und Stabilität der Batterie.Das integrierte intelligente Batteriemanagementsystem bietet verschiedene Schutzfunktionen für die Powerwall-Batterie, um Sachschäden von vornherein zu vermeiden.Unsere Niedervolt-Batteriespeichereinheiten sind extrem einfach zu installieren und können dank ihres natürlichen Kühlsystems kontinuierlich ohne Überhitzung betrieben werden, was wiederum zu einer kühleren Stromversorgung und einer optimalen Ladezeit führt.Mit einer eigenen Solaranlage behalten Sie die Kontrolle über Ihren Energieverbrauch und können diesen verfolgen sowie Ihre eigene wiederverwendbare Energie erzeugen, um weniger auf schädliche fossile Brennstoffe angewiesen zu sein.
MERKMALE
◆ Hochwertiger 51,2-V-LiFePO4-Akku, sicher, tiefentladefest und langlebig
◆ Unterstützt die parallele Verwendung von ≤15 Batterien
◆ LCD-Monitor zur Anzeige von Energiespeicherleistungsdaten und Betriebszustand
◆ Luftkühlung zur Verbesserung der Zuverlässigkeit des Produkts
◆ Externer Hauptschalter zur Reduzierung des Stromverbrauchs und Verbesserung der Sicherheit
◆ Wandhalterungen, die für die Installation und Verwendung an verschiedenen Orten geeignet sind
◆ Integriertes BMS, Schutz vor Überspannung, Überlastung, Übertemperatur usw.
◆ Kompatibel, kann innerhalb des Spannungsbereichs an verschiedene Lasttypen angeschlossen werden.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Modell | XPB-512100 | XPB-512150 | XPB-512200 | XPB-512280 | |||||||||||||||||||||
| Standardspannung | 51,2 V DC | ||||||||||||||||||||||||
| Spannungsbereich | 43,2–57,6 V DC | ||||||||||||||||||||||||
| Normkapazität | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 280 Ah | |||||||||||||||||||||
| Nennenergie | 5. 12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 14,336 kWh | |||||||||||||||||||||
| Kommunikation | CAN / RS485 / RS232 / WLAN / Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Selbstentladung der Zelle | |||||||||||||||||||||||||
| Modulverbindung | 1 bis 15 parallel | ||||||||||||||||||||||||
| KOMMEN | 90 % | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus | ≥6000 bei 25℃, 80% DOD | ||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Lade- und Entladestrom | 100 A | 200A | |||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP20 (IP54) | ||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wand | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0~55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | -20~55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | ≤80% | ||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 410 x 592 x 160 mm | 705 x 530 x 247 mm | 530 x 1060 x 160 mm | 530 x 800 x 267 mm | |||||||||||||||||||||
| Verpackungsabmessungen | 495 x 680 x 280 mm | 770 x 630 x 325 mm | 630* 1160*405mm | 630 x 900 x 510 mm | |||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 44 kg | 84 kg | 96 kg | 125 kg | |||||||||||||||||||||

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter