Rackmontage lithiumbatterij 51,2V 280Ah
PRODUCTINTRODUCTIE
De 51,2V LiFePO4-accu van Delong heeft een verwachte levensduur van 12 jaar en kan 6500 laad-ontlaadcycli doorstaan, wat 3 tot 5 keer langer is dan bij loodzuuraccu's. Bovendien ondersteunt het lithiumbatterijsysteem van Delong parallelle schakeling, met een maximum van 15 eenheden parallel, waardoor u de capaciteit kunt uitbreiden en de stroomvoorzieningstijd kunt verlengen, afhankelijk van de werkelijke behoeften. Door bijvoorbeeld drie 51,2V 280Ah-accu's parallel te schakelen, kunt u een LFP-batterijsysteem met een capaciteit van 43 kWh realiseren. Als u vijftien 10,24 kWh lithiumbatterijen parallel schakelt, kunt u een energieopslagsysteem met een capaciteit van 153,6 kWh bereiken.
FUNCTIES
● Hoogwaardige accucellen met een levensduur van meer dan 6500 laadcycli en een verlengde garantie van 15 jaar voor een hoger rendement op uw investering.
●Ingebouwd intelligent BMS met beveiligingsfuncties zoals overontlading, overladen, overstroom en te hoge of te lage temperatuur.
●Het systeem kan automatisch de laad- en ontlaadstatus beheren en de stroom en spanning van elke cel in balans brengen.
●Ondersteunt maximaal 16 parallelle/gestapelde apparaten met een totaal vermogen van 229,44 kWh
●Perfecte compatibiliteit met meer dan 16 merken hybride omvormers wereldwijd
●CTP-technologie voor een kleinere batterij en een lager gewicht
PRODUCTSPECIFICATIES
Specificaties van de 51,2V 280Ah lithium-ion rack-mount energieopslagbatterij
| MODELNR. |
CFS 51,2V 280Ah | |
| Batterijchemie | LiFePO4 | |
| Capaciteit (Ah) | 280 | |
| Schaalbaarheid | Maximaal 16 stuks parallel geschakeld (229,44 kWh) | |
| Nominale spanning (V) | 51.2 | |
| Bedrijfsspanning (V) | 46-56 | |
| Energie (kWh) | 14.34 | |
| Bruikbare energie (kWh) | 12,90 | |
| Laad-/ontlaadstroom (A) | Aanbevelen | 100 |
| Max. | 150 | |
| Piek (2 min, 25℃) | 200 | |
| Overige parameter | ||
| Aanbevolen afvoerdiepte | 90% | |
| Afmetingen (B/H/D, mm) | 482*800*221,5 | |
| Gewicht (bij benadering) | 120,50 | |
| Hoofd-LED-indicator | 4 LED's (SOC: 25%~100%) | |
| 2 LED's (werkt, alarm, beveiliging) | ||
| IP-classificatie van de behuizing | IP20 | |
| Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0℃~55℃ Ontladen: -20℃~55℃ | |
| Bewaartemperatuur | 0℃~35℃ | |
| Vochtigheid | 5%~95% | |
| Hoogte | ≤2000m | |
| Levensduur bij meerdere cycli (25±2℃, 0,5C/0,5C, 80% EOL) | ≥6500 | |
| Installatie | 19 inch rack-gemonteerd | |
| Communicatiepoort | CAN2.0, RS485 | |
| Garantieperiode | 15 jaar | |
| Levenscyclusvermogen gedurende de garantieperiode | 62,80 MWh bij 80% einde levensduur | |
| Certificering | UL1973, CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | |
Beschikbare modellen
| Model | Dimensie | Verpakkingsgrootte | Nettogewicht | Brutogewicht |
| CFS-48V50AH | 484*410*88,5 | 545*430*285 | 24,5 kg | 33 kg |
| CFS-25.6V100AH | 484*330*176,5 | 545*430*300 | 22 kg | 30 kg |
| CFS-48V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-51.2V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-48V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-51.2V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-48V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V280AH | 484*750*240 | 547*875*450 | 106 kg | 123 kg |

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer