Lifepo4 serverrackaccu 25,6V 200Ah
PRODUCTINTRODUCTIE
Deze 24 volt rackmount LiFePO4-batterij is eenvoudig te installeren en uit te breiden tot een grote capaciteit. De serverrackmount LiFePO4-batterij maakt gebruik van zeer betrouwbare lithiumbatterijcellen voor een lange levensduur en consistente prestaties. De batterijpakketten zijn voorzien van een geavanceerd batterijbeheersysteem (BMS) om de systeemprestaties te verbeteren, de levensduur te verlengen en de veiligheid te garanderen. Dankzij het modulaire en gebruiksvriendelijke ontwerp is de batterij ideaal voor diverse toepassingen, zoals datacenters, telecomruimtes en back-upsystemen voor woningen.
FUNCTIES
PRODUCTSPECIFICATIES
Specificaties van de 25,6V 200Ah lithium-ion rack-mount energieopslagbatterij
| MODELNR. | CFS 25,6V 200Ah | |
| Batterijchemie | LiFePO4 | |
| Capaciteit (Ah) | 200 | |
| Schaalbaarheid | Maximaal 15 parallel geschakeld tot 76,8 kWh | |
| Nominale spanning (V) | 25,6V | |
| Bedrijfsspanning (V) | 28.8 | |
| Energie (kWh) | 5.12 | |
| Bruikbare energie (kWh) | 4.6 | |
| Laad-/ontlaadstroom (A) | Aanbevelen | 100 |
| Max. | 150 | |
| Piek (2 min, 25℃) | 200 | |
| Overige parameter | ||
| Aanbevolen afvoerdiepte | 90% | |
| Afmetingen (B/H/D, mm) | 484*425*176,5 mm | |
| Gewicht (bij benadering) | 41 | |
| Hoofd-LED-indicator | 4 LED's (SOC: 25%~100%) | |
| 2 LED's (werkt, alarm, beveiliging) | ||
| IP-classificatie van de behuizing | IP20 | |
| Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0℃~55℃ Ontladen: -20℃~55℃ | |
| Bewaartemperatuur | 0℃~35℃ | |
| Vochtigheid | 5%~95% | |
| Hoogte | ≤2000m | |
| Levensduur bij meerdere cycli (25±2℃, 0,5C/0,5C, 80% EOL) | ≥6500 | |
| Installatie | 19 inch rack-gemonteerd | |
| Communicatiepoort | CAN2.0, RS485 | |
| Garantieperiode | 15 jaar | |
| Levenscyclusvermogen gedurende de garantieperiode | 62,80 MWh bij 80% einde levensduur | |
| Certificering | UL1973, CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | |
Beschikbare modellen
| Model | Dimensie | Verpakkingsgrootte | Nettogewicht | Brutogewicht |
| CFS-48V50AH | 484*410*88,5 | 545*430*285 | 24,5 kg | 33 kg |
| CFS-25.6V100AH | 484*330*176,5 | 545*430*300 | 22 kg | 30 kg |
| CFS-48V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-51.2V100AH | 484*425*176,5 | 545*510*300 | 41 kg | 49 kg |
| CFS-48V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-51.2V 150AH | 680*440*178 | 545*770*400 | 65 kg | 82 kg |
| CFS-48V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V200AH | 773*560*165 | 900*620*385 | 85 kg | 102 kg |
| CFS-51.2V280AH | 484*750*240 | 547*875*450 | 106 kg | 123 kg |

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer