0102030405
Laadstationssysteem met 480 kW aan zonne-energie en batterijopslag
PRODUCTINTRODUCTIE
De geïntegreerde oplossing voor opladen met zonne-energie (PV) verwijst naar de combinatie van "fotovoltaïsche panelen + energieopslag + opladen".
●In dit proces is de eerste stap het opwekken van zonne-energie, waarbij gebruik wordt gemaakt van het "fotovoltaïsche effect" om de door zonnepanelen geabsorbeerde zonne-energie om te zetten in elektrische energie. Deze energie wordt als gelijkstroom afgegeven en via een omvormer aan het elektriciteitsnet geleverd.
●Vervolgens fungeert het energieopslagsysteem als een regelaar, die overtollige, door zonnepanelen opgewekte energie of netstroom opslaat tijdens daluren. Tijdens piekuren geeft het systeem de opgeslagen energie samen met de netstroom vrij, waardoor aan de elektriciteitsvraag tijdens piekuren wordt voldaan, de piekvraag wordt afgevlakt en de dalen worden opgevuld. Dit helpt de impact van de discrepantie tussen zonne-energieopwekking en -verbruik te verminderen, zorgt voor een stabiele werking van dit microgrid-ecosysteem en verbetert het energiegebruik.
●Tot slot bieden laadfaciliteiten laaddiensten aan voor elektrische voertuigen.
De geïntegreerde oplossing voor het opladen via zonne-energie biedt het voordeel van "directe opwekking, direct gebruik en directe opslag". Deze oplossing maximaliseert de energiewaarde, verlicht de druk op het elektriciteitsnet, garandeert een stabiele en veilige werking van laadstations en het net, vermindert laadverliezen en maakt het mogelijk om inkomsten te genereren door te profiteren van piek-dalprijzen, en dat alles met een lage CO2-uitstoot.
FUNCTIES

Het systeem heeft een gestandaardiseerd structureel ontwerp, waardoor flexibele configuraties mogelijk zijn, zoals fotovoltaïsche laadmodules, modules voor netkoppeling en -ontkoppeling, industriële frequentietransformatoren en meer. Het systeemontwerp kan worden aangepast aan specifieke behoeften en door de klant aangeleverde componenten, inclusief geoptimaliseerde structuur, luchtkanalen en communicatieprotocollen voor gebouwbeheersystemen (BMS) en energiebeheersystemen (EMS).
PRODUCTSPECIFICATIES

| Model | 1 MWh - 20 voet | 2 MWh - 20 voet | 3MWh - 40 voet |
| Systeemcapaciteit (MWh) | 1 | 2 | 3 |
| Platformspanning (V) | 716.8 | 768 | 768 |
| Batterijmodulemodel | 51,2V 280Ah | 51,2V 280Ah | 51,2V 280Ah |
| Laad- en ontlaadsnelheid | 0,5°C | 0,5°C | 0,5°C |
| Koelmethode | Luchtkoeling/vloeistofkoeling | Luchtkoeling/vloeistofkoeling | Luchtkoeling/vloeistofkoeling |
| Brandblussysteem | Ja | Ja | Ja |
| Afmeting (mm) | 6096*3438*2896 | 6096*3438*2896 | 12191*2438*2896 |
| Gewicht (ton) | 18 | 24 | 40 |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| Communicatieprotocollen | 485, CAN | 485, CAN | 485, CAN |
| DC-laadpaal Pparameter | |||||
| Model | CFS400087A | CFS400173A | CFS400230A | CFS400260A | |
| Details | Nominaal vermogen | 160 kW | 180 kW | 240 kW | 360 kW |
| Oplaadapparatuur | Bereik van de uitgangsstroom | 0-200A | 0-250A | ||
| Dimensie | 650*620*1700 mm | ||||
| Type kabelingang | Invoer via de onderste ingang en uitvoer via de bovenste. | ||||
| Installatietype | Vloerstaand | ||||
| Ingangsspanning | AC400V±15% | ||||
| Ingangsfrequentie | 50~60Hz | ||||
| Uitgangsspanning | 200V-1000V | ||||
| Gebruikersinterface | 7 inch LCD-kleurentouchscreen | ||||
| Kabellengte | 5m | ||||
| Nauwkeurigheid meten | 0,5 cijfer | ||||
| Elektrische parameters | Beschermingslimiet | ≥110% | |||
| Stabilisatie van de spanningsnauwkeurigheid | ≤±0,5% | ||||
| Stabilisatie van de huidige nauwkeurigheid | ≤±1% | ||||
| Rimpelfactor | ≤±0,5% | ||||
| Efficiëntie | ≥94,5% | ||||
| Vermogensfactor | ≥0,99 (meer dan 50% belasting) | ||||
| THD | ≤5% (meer dan 50% belasting) | ||||
| Functie-instelling | Mens-apparaat interface | 7 inch LCD-kleurentouchscreen | |||
| Oplaadmodus | Automatisch opladen/Opladen op basis van stroomverbruik/Opladen op basis van hoeveelheid/Opladen met timer | ||||
| Betaalmethode | Betaling via kaartlezer/app/QR-code | ||||
| Communicatie-interface | Ethernet | ||||
| Beveiligingsinstelling | Standaard | IEC61851, ISO15118/DIN70121, IEC62196, SAE-J1772 | |||
| Veiligheidsfunctie | Temperatuurdetectie van het laadpistool / Overspanningsbeveiliging / Onderspanningsbeveiliging / Overbelastingsbeveiliging / Kortsluitingsbeveiliging / Aardingsbeveiliging / Oververhittingsbeveiliging / Onderverhittingsbeveiliging / Isolatiedetectie / Beveiliging tegen omgekeerde polariteit / Bliksembeveiliging / Noodstop / Lekstroombeveiliging | ||||
| Omgevingsparameters | Bedrijfstemperatuur | -40℃~+70℃ | |||
| Werkvochtigheid | 5%~95% geen glazuur | ||||
| Beschermingsniveau | IP54 | ||||
| Koeltype | Geforceerde ventilatorkoeling | ||||
| Geluidsbeheersing | ≤60dB | ||||
| MTBF | 100.000 uur | ||||

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer