01
Invertitore ibrido IDOLBOX
INTRODUZIONE AL PRODOTTO
L'inverter per l'accumulo di energia può realizzare una conversione bidirezionale AC/DC, che può convertire la corrente alternata in corrente continua e immagazzinarla nella batteria, e può anche estrarre corrente continua dalla batteria e convertirla in corrente alternata per l'uso del carico. La combinazione di accumulo di energia e fotovoltaico integrerà efficacemente anche l'energia rinnovabile dell'energia luminosa, supererà la situazione instabile causata dal tempo e da altri problemi, supererà la differenza tra l'ora o la località tra l'offerta e la domanda della rete e garantirà la sicurezza della griglia; Allo stesso tempo si possono ottenere ulteriori benefici economici.
CARATTERISTICHE
* Supporta la modalità di carica/scarica in rete e off-grid
* Dimensioni ridotte, peso leggero, comodo per l'installazione
* BMS professionale integrato
* Compatibile con batterie al piombo e al litio
* Protezione IP66, raffreddamento naturale, bassa rumorosità.
HMI amichevole, ampio display LCD
*Funzione anti-controflusso compatibile
Inverter ibrido monofase 3K-6K M1
| Modello | 3K-M1 | 4.6K-M1 | 5K-M1 | 6K-M1 |
| Dati della batteria | ||||
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |||
| Intervallo di tensione Barry(v) | 80-500 | |||
| Corrente di carica/corrente di scarica massima | 50/50 | |||
| Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | autoadattamento al BMS | |||
| Comunicazione | RA485,CAN | |||
| Dati di ingresso CC della stringa FV | ||||
| Potenza fotovoltaica massima consigliata (kw|) | 6 | 9.2 | 10 | 12 |
| Tensione di ingresso massima (V) | 600 | |||
| Tensione di avvio (V)/ Tensione di funzionamento DC in ingresso minima (V) | 40/30 | |||
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 80-580 | |||
| Corrente di ingresso massima (A) | 18/36 | |||
| Corrente massima di cortocircuito (A) | 22/44 | |||
| Numero MPPT | 2 | |||
| Numero di stringhe per MPPT | 1/2 | |||
| Dati di uscita CA (lato rete) | ||||
| Potenza di uscita nominale (kw) | 3 | 4.6 | 5 | 6 |
| Potenza di uscita nominale/massima apparente (kVA) | 3/3 | 4.6/4.6 | 5/5 | 6/6 |
| Corrente di uscita della rete nominale (A) | 13 | 20 | 21.7 | 26.1 |
| Corrente di uscita massima (A) | 13 | 20 | 21.7 | 26.1 |
| Fase operativa | 1 pag | |||
| Rete nominale Tensione/portata (V)(L/N/PE) | 220/230/240(180-300) | |||
| Frequenza di rete nominale (HZ) | 50/60 | |||
| Fattore di potenza | ≥0,99 | |||
| THDi | ||||
| Dati di uscita CA (lato backup/UPS) | ||||
| Potenza di uscita nominale (kw) | 3 | 4.6 | 5 | 6 |
| Potenza di uscita apparente di picco (KVA) | 6 | 4.8 | 8 | 9 |
| Corrente di uscita della rete nominale (A) | ||||
| Frequenza di rete nominale (HZ) | 220/230/240(180-300) | |||
| Fattore di potenza | 50/60 | |||
| THDv(@carico lineare) | 13 | 20 | 21.7 | 26.1 |
| Efficienza | ||||
| Massima efficienza | 98,60% | |||
| Efficienza dell’UE | 98,10% | |||
| Protezione | ||||
| Monitoraggio dei guasti a terra | SÌ | |||
| Protezione da sovratensione in uscita | SÌ | |||
| Protezione anti-isola | Opzionale | |||
| Protezione contro l'inversione di polarità CC | SÌ | |||
| Protezione da cortocircuito CA | SÌ | |||
| Protezione dalla corrente di dispersione | SÌ | |||
| Protezione contro le sovratensioni | SÌ | |||
| Interruttore CC (solare) | SÌ | |||
| Categoria di sovratensione | AC Classe III/PV Classe II | |||
| Dati generali | ||||
| Dimensioni (L*A*P) | 410*401*166mm | |||
| Materiale del guscio | Lega di alluminio | |||
| Peso (kg) | 15 | |||
| Intervallo di temperatura ambiente operativa | -25-60℃ | |||
| Topologia | Senza trasformatore | |||
| Protezione dall'ingresso | IP66 | |||
| Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | ventilatore intelligente | ||
| Altitudine massima di funzionamento (m) | 3000 | |||
| Standard di connessione alla rete | AS/NZS 4777.2:2020,EN50549-1:2019,G98:2021,G99:2021,NC RFG,PTPiREE,ABNT NBR 16149,ABNT NBR 16150,VDE-AR-N 4105,CEIO-21,RD1699 | |||
| Standard di sicurezza/EMC | IEC-62109-1/-2,IEC-62477-1/-2,IEC-61000-6-1/-2/-3,NB/132004 | |||
| Connessione CC | MC4/D4 | |||
| comunicazioni | Wi-Fi, 4G/GPRS/Bluetooth/RS485/CAN | |||
Applicazione
I nostri inverter forniscono soluzioni ecologiche integrate per l'accumulo di luce per case e ville con prezzi dell'elettricità elevati. Massimizzare il tasso di autoconsumo del fotovoltaico e ridurre i costi dell’elettricità domestica.


